---
title: ADATA XPG Gammix D35 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Branco UDIMM AX4U320016G16A-SWHD35 | PCFinder
url: https://pcfinder.com.br/produto/memoria-ram-adata-xpg-gammix-d35-16gb-1x16gb-ddr4-3200mhz-cl16-branco-udimm-ax4u320016g16a-swhd35
description: Compare preços e ofertas de ADATA XPG Gammix D35 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Branco UDIMM AX4U320016G16A-SWHD35 por R$ 1.097,99 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# ADATA XPG Gammix D35 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Branco UDIMM AX4U320016G16A-SWHD35

Menor preço: R$ 1.097,99 na Kabum, em 3 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Kabum | R$ 1.097,99 | 10x de R$ 129,17 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/Ac_A8wrOXEdDb8z_3zQggyJaONobpDsaKf5VRYYeiBi5dZOX4459nKEXl6pX7S7yg5vrE-9llFMG9UHffJjG3TER7wprZ_-PapyUUkBA722Btb9CDB0zXvHy-M-eLe4aHulUKC4EKrsW9uTLNPz5D5fnGWqmAHue2rHypyuH9DIJZh9srzTnebJXk1sHZ_E) |
| ITX Gamer | R$ 1.274,15 | 10x de R$ 149,90 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AWUg47wrEnjU9PfGEkjwGkC7pMJLnMna5XIComuxLDupnwAV-Pqx2ln8Z_dhnUv6HCW5X3IIBZCd4jhDShoSeOYOGpTGC6VFUsCuMKAU4JtUORV5xZDQHf8s_b25g8sp6fioOjLTOHtJX6i2d7RH4p4puZ54czLM-Jf7-Q) |
| Carrefour | R$ 1.340,39 | 8x de R$ 186,16 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AUVR0S_xoYVkAkqaP789eOV2uxY_gyxdlwghbWmoZIyN8xvj6nohmXUKpzye3Aq1WuPxCtLrT1ZHWNfNWc5ypsAbdkPVt9cUm0GomrX6im4hvnmlOQ1hwQJZ-MmIK3z8EBvM0JFcgNXuYzxkWQCz9i24LXZMl8hEOBaEVTogqObE2HXdJnaeIl5jpx6XOb6hcDjcYEAf44fea6puI90PtUbIRL-1Fqh5) |
| Kabum | R$ 1.506,20 | 10x de R$ 150,62 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AbRixcwMeqGkWDpzOxn_2oOaOZmpD4sfVtw0sS4KjdrtqHlg6hstMUbJZHkmg987L5KkMfGeT7zIK0W1HVJvQtlqi8OLnIGwpf5eygHR4rRKopK8fKOF7rDVHLxXQmkuxDKA5wslKXcHG8aaFgPL2MiXtwLU1f_yqxqj8cY_hT3f_kQENgr_vUPPToxC) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | ADATA |
| Linha | XPG Gammix D35 |
| Part number | AX4U320016G16A-SWHD35 |
| Tipo | DDR4 |
| Formato | UDIMM |
| Capacidade | 16 GB |
| Módulos | 1 |
| Capacidade por módulo | 16 GB |
| Velocidade | 3200 MT/s |
| Latência (CL) | 16 |
| Timings | 16-20-20-38 |
| Tensão | 1.35 V |
| Perfil de overclock | Intel XMP 2.0 |
| ECC | Não |
| RGB | Não |
| Dissipador | Sim |
| Cor | Branco |
| Pinos | 288 |

## Veja também

- Categoria: [Memórias RAM](https://pcfinder.com.br/memorias-ram.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
