---
title: ADATA XPG Lancer Blade 16GB (1x16GB) DDR5 6000MHz CL48 Branca UDIMM AX5U6000C4816G-SLABWH | PCFinder
url: https://pcfinder.com.br/produto/memoria-ram-adata-xpg-lancer-blade-16gb-1x16gb-ddr5-6000mhz-cl48-branca-udimm-ax5u6000c4816g-slabwh
description: Compare preços e ofertas de ADATA XPG Lancer Blade 16GB (1x16GB) DDR5 6000MHz CL48 Branca UDIMM AX5U6000C4816G-SLABWH por R$ 1.911,64 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# ADATA XPG Lancer Blade 16GB (1x16GB) DDR5 6000MHz CL48 Branca UDIMM AX5U6000C4816G-SLABWH

Menor preço: R$ 1.911,64 na Venturi Gaming, em 3 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Venturi Gaming | R$ 1.911,64 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AdSuQaIylxVXGG3l6TKe_SiJ1ZseKt1cw0mEp7xkMRJZg0zoLw-kzMnx2435Gmaaddti-L5_W1Z0qal6Tao29G11pHF1_wj15SoiaZnAiYaSuxug2Dja_v9W8yDjeEa99pc9MQO42HqKHjxM7XfMQ8rNi-Fe6d8aQPAn6Hf-tvtp9KwFXkU8383boGOiMQB3RtPxiV0N24mh8zvtKSpK_OQjqt-t) |
| Carrefour | R$ 2.251,83 | 8x de R$ 312,75 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/ARlS8kXTb1Rn9gjelgzW-1v5zkW-yrqlUOO3v3clvU9-qyduuCU7AJhlud-ddcR04IYMG1eRSDrh0S5I66FoIEXuL9KgB-ip4slhJFrdzNbjKxFfkLcEffO0NjixgB_e6GTpkNJCQgs7vj6VzFJI35-O4O-8xrhbX0SYt2MhFWDf4LUbYrdAKO3kM1HIMe_BPxSVZCqOTLajnuwufb5vOYxTvXNdiPO7) |
| Kabum | R$ 3.605,36 | 10x de R$ 360,53 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/ATOXghg_Zs0KZrqe2DrTpjkXaue01Xd06gegvJj4YbXnQQMMf7tzrTyTJE1Wr8OZinPOBAEOdfE53ur7YCU8wREnTms-I9WEWGBq6uUcR7WROUvj_s4YgIFKOubK43WCGEKgopVDFyQVEVEKyq5CIRahc8vrBi6Cg-JB_ecj62Do4_ZGjEloZgV26I02NaLtf1Tbww) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | ADATA |
| Linha | XPG Lancer Blade |
| Part number | AX5U6000C4816G-SLABWH |
| Tipo | DDR5 |
| Formato | UDIMM |
| Capacidade | 16 GB |
| Módulos | 1 |
| Capacidade por módulo | 16 GB |
| Velocidade | 6000 MT/s |
| Latência (CL) | 48 |
| Timings | 48-38-38-78 |
| Tensão | 1.35 V |
| Perfil de overclock | Intel XMP 3.0 e AMD EXPO |
| ECC | Não |
| RGB | Não |
| Dissipador | Sim |
| Cor | Branco |
| Pinos | 288 |

## Veja também

- Categoria: [Memórias RAM](https://pcfinder.com.br/memorias-ram.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
