---
title: ADATA XPG Lancer Blade RGB 16GB (1x16GB) DDR5 5600MHz CL46 White RGB UDIMM AX5U5600C4616G-SLABRWH | PCFinder
url: https://pcfinder.com.br/produto/memoria-ram-adata-xpg-lancer-blade-rgb-16gb-1x16gb-ddr5-5600mhz-cl46-white-rgb-udimm-ax5u5600c4616g-slabrwh
description: Compare preços e ofertas de ADATA XPG Lancer Blade RGB 16GB (1x16GB) DDR5 5600MHz CL46 White RGB UDIMM AX5U5600C4616G-SLABRWH por R$ 2.161,67 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# ADATA XPG Lancer Blade RGB 16GB (1x16GB) DDR5 5600MHz CL46 White RGB UDIMM AX5U5600C4616G-SLABRWH

Menor preço: R$ 2.161,67 na Carrefour, em 2 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Carrefour | R$ 2.161,67 | 8x de R$ 300,23 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/ARJR_v4drGObacudQ2NELqMrkr1KXlPk2GNyvTzZg3JuxhYukkzlOTPCf9FasPCFufmTD3mgZQCKHEHq0IPTGHwt_itt29CRQ4WD82Ja3uActFR9e0wX-WZdBe0sqgb8dQSx-ov_1moN-j-AjQVrrS1gmcGueQQ6fP-GtbaOCvyY1FyjYp_yu888uHzL_Ju7O16b7971SzHp91CnSxT97-BXBT7daMYD) |
| Kabum | R$ 2.354,99 | 10x de R$ 235,49 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AR9iM_9VaUzOaMTtJCChElWGyiSXHij3pmxn-fXdLpO8_-NR1uRKLHD1UljIKqIA34GV6c0-ZuHECDcQsML6e4POTrOS3Sx9f00TeGKcGsCZIAduuggaDGGYAqaGzK38IfUdZhbD7c3PRl1E6byWbb8mwDyFkc7KLWpiMQSIEInZYh5hVvrWaoYJ5xevbKY) |
| Kabum | R$ 3.474,65 | 10x de R$ 347,46 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AYv26M0F7nHeIT8Rz-ukYx0b635NVonWHMPHLWEgd7-trbfhwGYodLR-uoloa5SrRl3TEZE5S5KqLxTxvohA5TJpS_caCl2wPvem8nkIznqLciRKUJvRcOmoK-L0KISRCOXCz0xPUbcavXWFcjdCXhqGZhnkQjDWXb-iFiXDvDSlkBsn5F7v3TUsDimj7IYN9-TXm4OBsXdm) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | ADATA |
| Linha | XPG Lancer Blade RGB |
| Part number | AX5U5600C4616G-SLABRWH |
| Tipo | DDR5 |
| Formato | UDIMM |
| Capacidade | 16 GB |
| Módulos | 1 |
| Capacidade por módulo | 16 GB |
| Velocidade | 5600 MT/s |
| Latência (CL) | 46 |
| Timings | 46-45-45-90 |
| Tensão | 1.25 V |
| Perfil de overclock | Intel XMP 3.0 |
| ECC | Não |
| RGB | Sim |
| Dissipador | Sim |
| Cor | Branco |
| Pinos | 288 |

## Veja também

- Categoria: [Memórias RAM](https://pcfinder.com.br/memorias-ram.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
