---
title: ADATA XPG Spectrix D35G 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Black RGB UDIMM AX4U320016G16A-SBKD35G | PCFinder
url: https://pcfinder.com.br/produto/memoria-ram-adata-xpg-spectrix-d35g-16gb-1x16gb-ddr4-3200mhz-cl16-black-rgb-udimm-ax4u320016g16a-sbkd35g
description: Compare preços e ofertas de ADATA XPG Spectrix D35G 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Black RGB UDIMM AX4U320016G16A-SBKD35G por R$ 1.115,07 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# ADATA XPG Spectrix D35G 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Black RGB UDIMM AX4U320016G16A-SBKD35G

Menor preço: R$ 1.115,07 na Login, em 4 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Login | R$ 1.115,07 | 10x de R$ 119,90 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AcUhc9oqKCrZ5oxmZkRuZxyzmCCq7TAHa0ezSmc5ao6noVzITAdILlJFixAwXA2Phreop5kGHbuKwUmlAhlb-R2p4O6R3g3XuLyrNofVo3k8gSIlYwtdbxeyOxhz7n9lLx47_zLBOSQWvT_HM7NSXp5ACCRabd1GmjGW3ASKOg) |
| Setup Ninja | R$ 1.159,90 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/ASEIRKU3ZJnTJMw7LW6s2tuhb5mwNOZRHHsmqNH92ZHb5w9X8IQXNlCZop3PUYWCW0GVjR6Z_8ZmdlEM_9El457UijHljfxr2KBzgspOESTDyoRXdSIDWUk96CPC9Iv7RobbBHAO4_ltexl5OIje7wrqrv2ILRI9UNn9mMPw2QhzqGuVDWPNzBRo) |
| Kabum | R$ 1.199,99 | 10x de R$ 141,17 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AVhniNxzRmaGvxyrwA4jdXApCpeG_LcXVsXQbjGCcbeVmxQW7O6s8IGJrbxOClGSC5NZL_WGcD0mDG7ist8-lR-KdosAGbJfVzdCmox7tSwBjDoqoQpDpaT-35QO5SGMJOg2btUkoBSEYqxWXU9PMd044t9b_gX14nppLA1sjtP1O0yx-HXn0zW0yCej-YMf_ZxInmoh) |
| Gigantec | R$ 1.218,90 | 10x de R$ 135,43 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AfGQP02uPKPT9KQ2zTFfToRITlpipqZ2VVUNtdNYcv5ktSBFMpWY8XdL1Z44IBN9M43dPIdC1foC3JYM7VjxoWu0KAHBzINsksxIFmnAz4PAiuLb7xb_Zi4jEV3sopPSOHwpur5Qy19ZEKtfbNShorvZgS6RnNfa_vaFJw0Dq9dZb_t6WZQN) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | ADATA |
| Linha | XPG Spectrix D35G |
| Part number | AX4U320016G16A-SBKD35G |
| Tipo | DDR4 |
| Formato | UDIMM |
| Capacidade | 16 GB |
| Módulos | 1 |
| Capacidade por módulo | 16 GB |
| Velocidade | 3200 MT/s |
| Latência (CL) | 16 |
| Timings | 16-18-18-36 |
| Tensão | 1.35 V |
| Perfil de overclock | Nenhum |
| ECC | Não |
| RGB | Sim |
| Dissipador | Sim |
| Cor | Preto |
| Rank | 1Rx8 |
| Pinos | 288 |

## Veja também

- Categoria: [Memórias RAM](https://pcfinder.com.br/memorias-ram.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
