---
title: ADATA XPG Spectrix D35G 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz CL16 RGB UDIMM AX4U32008G16A-SBKD35G | PCFinder
url: https://pcfinder.com.br/produto/memoria-ram-adata-xpg-spectrix-d35g-8gb-1x8gb-ddr4-3200mhz-cl16-rgb-udimm-ax4u32008g16a-sbkd35g
description: Compare preços e ofertas de ADATA XPG Spectrix D35G 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz CL16 RGB UDIMM AX4U32008G16A-SBKD35G por R$ 599,99 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# ADATA XPG Spectrix D35G 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz CL16 RGB UDIMM AX4U32008G16A-SBKD35G

Menor preço: R$ 599,99 na Kabum, em 4 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Kabum | R$ 599,99 | 10x de R$ 70,58 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/Adf6h5Vq3b8XY8wA0INThk1S5Jxc07G5_eSA53gEtX7oGUouoxGwvBPBE0DM-041wt32rYUdiakUx8xlpAoGVAaWdWjiHT-Eu5UQ9j2LfG0l_frLD0WlAg1BYK6Zp-ikszsh9EEkeZwmbPwCEoZA30WFZk6ya8A8ZrRp9l40rjS2znZA_Ch_m8OfxkbYXTj6Xw) |
| HD Store | R$ 642,97 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AR3QpUU7rlIWSoLIf120ubQrehrg77Ou9LFT30FjJMF27jnzjaTIJB0CSCEHzR02U4cIiP1pO5HGSG3eebdYz-kBWB3Du_PGFBkjd3dlle4IWA7_qUPuR0excjPr0wquntaxgh9oop7VRr43NGeVtHDbf_c2mT4FRQ6Ob_n6vug55f7SlgWmB9K4CA) |
| Gigantec | R$ 685,90 | 10x de R$ 76,21 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AdfrAtP27jNs9zLtSxnCs4HOFyZc0TlD6uY3vcShWjKxml0KGQfx3aTbPLJP-gMPCZqMlyene1glro5rhuguCoRg4HGf14tD5NkqKumNqB1DUtX4RLOOPqpy04gCW6j9QSPrzC6Eg8SRvp_hBAYdAm80xd9B03skZAcJ5tZ4ZQt2W1TqtQ) |
| Carrefour | R$ 739,44 | 8x de R$ 102,70 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/ARiU3nPLSY-AnnwtzTwilTDNQmlrZFEe4vGeHLmq_eXKgkaRoEctZq9D9UjYFV0_JjOUK80HIoXWyg6O5RrR-ZbQUZPrMZZ2cr6GUy-1qNZPahwTwIuIXCe4zFUUqDXNPF8xQd5CCel1JUg9vSFJl2vU6_JjS4BThoRoAGogEmhiqu3frnuSTmhOhT9Dlvs6Ve36_4sJ0IrY_VQUgDtptA4zYCOfzGGe) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | ADATA |
| Linha | XPG Spectrix D35G |
| Part number | AX4U32008G16A-SBKD35G |
| Tipo | DDR4 |
| Formato | UDIMM |
| Capacidade | 8 GB |
| Módulos | 1 |
| Capacidade por módulo | 8 GB |
| Velocidade | 3200 MT/s |
| Latência (CL) | 16 |
| Timings | 16-18-18-38 |
| Tensão | 1.35 V |
| Perfil de overclock | Intel XMP 2.0 |
| ECC | Não |
| RGB | Sim |
| Dissipador | Sim |
| Cor | Preto |
| Pinos | 288 |

## Veja também

- Categoria: [Memórias RAM](https://pcfinder.com.br/memorias-ram.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
