---
title: Kingston Fury Renegade 96GB (2x48GB) DDR5 6000MHz CL32 Preto E Prata UDIMM KF560C32RSK2-96 | PCFinder
url: https://pcfinder.com.br/produto/memoria-ram-kingston-fury-renegade-96gb-2x48gb-ddr5-6000mhz-cl32-preto-e-prata-udimm-kf560c32rsk2-96
description: Compare preços e ofertas de Kingston Fury Renegade 96GB (2x48GB) DDR5 6000MHz CL32 Preto E Prata UDIMM KF560C32RSK2-96 por R$ 15.669,00 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# Kingston Fury Renegade 96GB (2x48GB) DDR5 6000MHz CL32 Preto E Prata UDIMM KF560C32RSK2-96

Menor preço: R$ 15.669,00 na Livestore Online, em 3 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Livestore Online | R$ 15.669,00 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AVaTMdcHl67ZqPka0wNHnCMI5OlLEnbQdTn_HmIdnfDwcluHu2tZsU8dV28MDur8MydFkGzFqq5eo7ZBWIIcTYgTXlC8gi_PuhYazEyXkBolDwBl7_eXloz0ZjgOOJqtJyAsW1HFhV7-d9ZmRI81DJfwsL8_7sGxaj5EZ_UTsOJ5e0PluHf6cz2NMIfnXWhmtsQxwYorFoqYp8FV9fFtTjUOmx9zhl1oGqKOZM09oslBMw) |
| Carrefour | R$ 26.068,25 | 8x de R$ 3.661,27 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AXgqzH0DUwYUmG3qP1ijE3fZ8Bhprn6DzXLldqsGRDzHr8C-Wemnk7fysK6FnHRGC5iQeCWIm0TVr_-2KCM8PurBhS-7-IK0kqHf6mc2v9Nzsfs6IqrfKHub6r-h8JnJ-strscl3v6UFT8D2tsGDERUfwwPIYrOMOWBM7ZENKqVJgiIaenvpidrb9wKwH6qzcU0_IrYx98k) |
| Kabum | R$ 29.290,17 | 10x de R$ 2.929,01 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AWzcc4XYF3as7yLH9Yf3QN0AgAoH_nEbzn9KwEHT7NZNCUBVjl-8tT2qPV_zQdcOyV6mSUFbBO1bkx0_Q7a__uB4yyCuyo0I-NO4-lZ1mqqarwSCeAzmhokwRwbM_KKK0wxoSm8FyADcR4X9pZ9v-ReAAR5nn919WHNqIhOXMDBmSLXlBlh6ncT9RZPnwzFaq5HgnEmf96hbkw) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | Kingston |
| Linha | Fury Renegade |
| Part number | KF560C32RSK2-96 |
| Tipo | DDR5 |
| Formato | UDIMM |
| Capacidade | 96 GB |
| Módulos | 2 |
| Capacidade por módulo | 48 GB |
| Velocidade | 6000 MT/s |
| Latência (CL) | 32 |
| Timings | 32-38-38-80 |
| Tensão | 1.35 V |
| Perfil de overclock | Intel XMP 3.0 |
| ECC | Não |
| RGB | Não |
| Dissipador | Sim |
| Cor | Preto |
| Pinos | 288 |

## Veja também

- Categoria: [Memórias RAM](https://pcfinder.com.br/memorias-ram.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
