---
title: Kingston Fury Renegade 96GB (2x48GB) DDR5 6400MHz CL32 Preto / Prata UDIMM KF564C32RSK2-96 | PCFinder
url: https://pcfinder.com.br/produto/memoria-ram-kingston-fury-renegade-96gb-2x48gb-ddr5-6400mhz-cl32-preto-prata-udimm-kf564c32rsk2-96
description: Compare preços e ofertas de Kingston Fury Renegade 96GB (2x48GB) DDR5 6400MHz CL32 Preto / Prata UDIMM KF564C32RSK2-96 por R$ 15.529,00 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# Kingston Fury Renegade 96GB (2x48GB) DDR5 6400MHz CL32 Preto / Prata UDIMM KF564C32RSK2-96

Menor preço: R$ 15.529,00 na Livestore Online, em 3 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Livestore Online | R$ 15.529,00 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AdvvXqMdndTNWjQ9AzVCwKDXZa0J5YH4KJA4mRHhNk0G2iP6ZbE1hm0r54zPSwJpN4yrNk-agaHILjYQS5MAGb0Jq0PBrW1BF94gk0EpmUtVsuiTU7EDQIiJb-6Xaul4lciHKduwJ4ozHmuVYjCFEMNzoXY3-TI24wVg1FApW4w8CQ2p3kkk-46dGtvoPMXlmzpxXtZO3la2ksDqanomoTk8JBBK8kvEGEM8I00) |
| Carrefour | R$ 25.835,59 | 8x de R$ 3.628,59 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/Adhp58_P1qvkbAiLePjHJZBLw1DDFbnxIYwEtWlFgJEDaY8g7thfPuAYH3y4sXbxyCLY8slkSCq_bKS8DRYOZVKjV8u4_EE98EFz1m-gFelh2BtPH04Ou1MpdflDRMgai-VB9Z3JiTapRBudN-9zMtj0WHK3NnIalce3xQ6ANv7Ub6iar-hwZg3ggMLHSJ5yJwJMywoO) |
| Kabum | R$ 29.028,75 | 10x de R$ 2.902,87 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AU5YWMBFra4QtH5NjjVramY6OBSU6lTf3E-BlO2VV4aweZhwQKnnguw5pR6RhMD9xYCWORQz24hyYKAIgDU_do-wS6RrG9UJXAnejhfOQi5lcHbtKlw9JcYPV4xv4OGuMP2tDqSdHUekAPRfsvU_9yeH9X1_ArYP1p1PHVblGlOucXhTbEEZAUvMv-elTgqUhg7AYCBE4_9r5A) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | Kingston |
| Linha | Fury Renegade |
| Part number | KF564C32RSK2-96 |
| Tipo | DDR5 |
| Formato | UDIMM |
| Capacidade | 96 GB |
| Módulos | 2 |
| Capacidade por módulo | 48 GB |
| Velocidade | 6400 MT/s |
| Latência (CL) | 32 |
| Timings | 32-39-39-102 |
| Tensão | 1.4 V |
| Perfil de overclock | Intel XMP 3.0 e AMD EXPO |
| ECC | Não |
| RGB | Não |
| Dissipador | Sim |
| Cor | Preto |
| Rank | 2Rx8 |
| Pinos | 288 |

## Veja também

- Categoria: [Memórias RAM](https://pcfinder.com.br/memorias-ram.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
