---
title: Kingston ValueRAM 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz CL22 SODIMM KVR32S22S8-16 | PCFinder
url: https://pcfinder.com.br/produto/memoria-ram-kingston-valueram-16gb-1x16gb-ddr4-3200mhz-cl22-sodimm-kvr32s22s8-16
description: Compare preços e ofertas de Kingston ValueRAM 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz CL22 SODIMM KVR32S22S8-16 por R$ 804,94 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# Kingston ValueRAM 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz CL22 SODIMM KVR32S22S8-16

Menor preço: R$ 804,94 na Kabum, em 6 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Kabum | R$ 804,94 | 10x de R$ 92,52 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AZHmiA6u8v12BY6kihLGQOtEMBjVLTLE41KP7iVFo4e1tXkhuzaCgNB_nLAl8oH7_lwB0f88_gtmEXkxN87ZLRCVD-X28AyAgJtbMNRGtVJXC_GGFq4XLiINGzBqMaDzaN3RWzh0WzyxaSi4Oe2sb5buvL8V6SIGRaNQynQEFJ0Fnv1SCLpLWij_G0VIuzrxkmiSvRbTlkRfmAbvuBnCI6AN) |
| Microgem | R$ 819,98 | 12x de R$ 77,65 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AYDC98V99OiHswH2Zi3ee5k50JN5HSqlkFSedQBk1SLkRfkB4n2eQ2eAl21mOn8EBOSBA2_Zlh3MQQrmx1CrbMYmkPPTkRGUrKce_xBfwIJNE0HCISjgXENX9cjUdjED5j2u3sXTprR63jESrSEbl93LK7TKhwq5cMC_O2AnCiKP) |
| Kabum | R$ 851,08 | 10x de R$ 89,58 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AbrOvJp2EAt7T1QDbd7hou-fBLQh0cSJr1F6i9e9uuXr1AUrZvKSPLhatRJUBh-6tiXipjz-8qujJ9za_P0q60FhKnnsQ73QilCtfQiQpjytyUx5BH6rKwT1Dxzm8EGEfFsbZ1NfB4KOMrmjKclWy9eAimiosgnK0--n771JwVc) |
| Carrefour | R$ 882,27 | 8x de R$ 122,53 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AVDokos2remPkPKi4-Y5U9uM9Vn4kviI1qWy4n-jNazFXJVFVDG10l_l3Lyl1W5a7FXosicMey0TQGcgV6hJCGH9734cAEuhj9fF-UGVYrfgbMQAcL6ngkbcEgiLsZNXN1fCN6oLhUuwI-SGDEtp6TbneLHkb7fo1xwb0XMAAJBszudcUu0-ezaJeKZND9f0ILapHBFBaZECa6fOSgwl1HNyRn8) |
| Carrefour | R$ 900,68 | 8x de R$ 126,50 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AXfO_pyJagGKsTdiF63MFTp_Rbldp7Z_dxb5xe7qSEsCYmryV0P0FHAd3-F9fsrpYXnja8vqJWmgBCxdTM81HDfjDtTiTOvOvaA2jtxid_9vqXD8v2zeKmK7iWPgitl05ww6m8vuXe-XnQ0UlE3SlLPVnh4) |
| Kabum | R$ 970,57 | 10x de R$ 97,05 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AUzhfgO5nToSAykM0XL18eWCVzqxsJMro7NtrYE6ohrdtI-i41UXNqbI9M6iQPP1PXKl18ihZWWWZNpuQCHUjHwKs4LBY4sYOUqZYgHR6LAodXraWUCDeDKir1Hn6Q-DuOPaRFKZR1lMtjV6MNpHPDTsHKBOUYguwxaeWqingA) |
| Carrefour | R$ 989,01 | 8x de R$ 137,36 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/ARt62FwpOzmNBOnokuMh2KaFS8kQJJD6e2lA_0OAGgtacCnkO96STSWyiDDG1B_YuDLSoPZWVbAvvhyw27zhisQooXuQfFj4FzwObvS8b03aEmElu38If7vMGAY0ppZ7hWxKfaklO3fHlDRqrTRzLv4RSOK5I5kYuof_ACFrIBl-lSLPLZk) |
| Inpower | R$ 989,10 | 12x de R$ 91,58 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/ARxyo8-3umbAyjwMsh1ES7L9wPJXf9Z6Ztq8MLxjich87bOClGCHRms-i4-AODbEf35N3yyZmmbPDr7kRQLp84SjZ_3-IASsYwE3KMb06NeoE53KbqejFe25gFL661Gh8Ye8L7DU51Ft-v8tD1JHlrhrvQXb4kOgnu_n) |
| Login | R$ 1.115,07 | 10x de R$ 119,90 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AQPSbfAeGFqD9lA3WlED80kQkf-SIztzk0zhfUumgnPLlzf2d9Afk3qtUWtkXqTi5ZzCIPKbnTwmZRjIH17iNqbUvODu_80OzXFJQO7VCeD7lMYdwdYJc-BQibIhcktmQ2N2lZNnLriU124) |
| Kabum | R$ 1.149,91 | 10x de R$ 124,99 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AejctxAXb-ximWBDman9FQn2to5RVlafaa5Xeze94gaQ3CqTLebAogtX-euzeJ8nlEiO0UjgVrO2AGRH6SmK33RHMMh7YdhII8SJimdEaKQe6KBhfJ-HgmDi_TBJzBecXO-78L4_ntztx1OSegpCO3uyVj08H8yug37gAB4suGlSp5mp_Eo) |
| Carrefour | R$ 1.300,32 | 8x de R$ 180,60 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AU6lRZhXeN6Ef0oHh4znvgv-dhGaO_1kQqmBviRIWWuBGQHa6xp0shnNFn25uJm3gn27ZbSsOoT41I0oSNy9vveVLvNgkSEnw8tzPVtzBL-a_fQ2oEJtKixL-esdyQaVj_hY8f7FOhOlElBB7VRlOSsJMigLHFEJjBI-0yO2pInVf6ikfLdCTtgLA80jE6vmceYwSKyfRQ) |
| GKInfoStore | R$ 1.769,00 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AY9U3ieRYAmbvHeXClxDLeLxDE84F310AtiqpkV9vptOjGQEGaxhHrQLx7hZOw3irfACWRgKOY2Dz-ybObyL8yDFbD-bXTlv_sz1AEDwi2KSe2LhcTJZOIt5I4mAG8ly9FQXZCVbHO-wEBXs6jcynl8BDJCVGaiYPFDV) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | Kingston |
| Linha | ValueRAM |
| Part number | KVR32S22S8/16 |
| Tipo | DDR4 |
| Formato | SODIMM |
| Capacidade | 16 GB |
| Módulos | 1 |
| Capacidade por módulo | 16 GB |
| Velocidade | 3200 MT/s |
| Latência (CL) | 22 |
| Timings | 22-22-22-52 |
| Tensão | 1.2 V |
| Perfil de overclock | Nenhum |
| ECC | Não |
| RGB | Não |
| Dissipador | Não |
| Rank | 1Rx8 |
| Pinos | 260 |

## Veja também

- Categoria: [Memórias RAM](https://pcfinder.com.br/memorias-ram.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
