---
title: Kingston ValueRAM 8GB (1x8GB) DDR3 1333MHz CL9 SODIMM KVR1333D3S9-8G | PCFinder
url: https://pcfinder.com.br/produto/memoria-ram-kingston-valueram-8gb-1x8gb-ddr3-1333mhz-cl9-sodimm-kvr1333d3s9-8g
description: Compare preços e ofertas de Kingston ValueRAM 8GB (1x8GB) DDR3 1333MHz CL9 SODIMM KVR1333D3S9-8G por R$ 126,03 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# Kingston ValueRAM 8GB (1x8GB) DDR3 1333MHz CL9 SODIMM KVR1333D3S9-8G

Menor preço: R$ 126,03 na Kabum, em 2 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Kabum | R$ 126,03 | 5x de R$ 27,69 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AQHQ6A7J69tE--lU2KN9angRgf1emTwKgtO2PSFygKa70FePXqTTPJnsWLmibpL5O_aiXPCvC5bn1baGYC2AS5DVHjsnNECtVyEGamJ-s7T7YZkG6ICEUIEVZmYsTlrlDBNSmy4YmFPohIasul0IVkAvHqg2qL13mMdaHDQmEg) |
| Kabum | R$ 145,38 | 6x de R$ 25,50 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/Ac_ehgTiZ7esXZi5933IpP9O_FnjTOt8_m27dCVL5p34rDiN1TKoCRnEvoaBPRE0jsnklPZSOM6vnhvZif48-mWHhHFHCs2PZf0iAJTp0M3yTEaP5C0DVnLyD8gdKs1uJQoD4THZbh6sNCRJK8CosJ-zFCMRVTyTPLPMFILX2mg) |
| Carrefour | R$ 153,85 | 8x de R$ 21,60 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/ATv1fpxBTYoXNt3JIkWzoNZc-dS-qBCLM5bJy14CZ-Xb-tPN-5d_rpHqLZETuVo-dyLwIfxY9F90K9j5sKVpqc1OkBkNN4Yf5igMw68RRgNdNM3n0hFTi2BulbNlZzr8jOaUrdTsQmXp8wuRMnezVzvmgbLmAA_PjdnuuB9OCOkK8z8) |
| Kabum | R$ 262,65 | 10x de R$ 30,90 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AdKgP13ImdwZNQfIccCrsxv0bDakbqcZ9qY5mCSV879ty4Bcg12Q05coR8RKTZPNoeFSYzDyD6mtd0cyvNhY8cBDwfBW3QAwpictACf70DbmgsssDVPqhHOmIH6DptxX1pKQsxxZsA6ZZdoBjIQgha6jFAg1GHUUrrdrOUmzBg) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | Kingston |
| Linha | ValueRAM |
| Part number | KVR1333D3S9/8G |
| Tipo | DDR3 |
| Formato | SODIMM |
| Capacidade | 8 GB |
| Módulos | 1 |
| Capacidade por módulo | 8 GB |
| Velocidade | 1333 MT/s |
| Latência (CL) | 9 |
| Timings | 9-9-9-24 |
| Tensão | 1.5 V |
| Perfil de overclock | Nenhum |
| ECC | Não |
| RGB | Não |
| Dissipador | Não |
| Rank | 2Rx8 |
| Pinos | 204 |

## Veja também

- Categoria: [Memórias RAM](https://pcfinder.com.br/memorias-ram.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
