---
title: Kingston ValueRAM 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz CL22 SODIMM KCP432SS8/8 | PCFinder
url: https://pcfinder.com.br/produto/memoria-ram-kingston-valueram-8gb-1x8gb-ddr4-3200mhz-cl22-sodimm-kcp432ss8-8
description: Compare preços e ofertas de Kingston ValueRAM 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz CL22 SODIMM KCP432SS8/8 por R$ 719,41 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# Kingston ValueRAM 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz CL22 SODIMM KCP432SS8/8

Menor preço: R$ 719,41 na Carrefour, em 2 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Carrefour | R$ 719,41 | 8x de R$ 99,91 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AcocZonKX0RTXmrqToRMfhZk98ahwjyOx8W7CUUo5U3cSyaCR8Wgf14_D-BWnnWeMBh43WD2yZiyGVhrAfQz_TjtSQm81rA1Ew5uDRMDcEPcLSC4niB81fZdfWfGjPN0Yxqx5Y_RSSfuJOJm7m2OMqMoCCPcKJy-qZZEjiIRI_yVuTTtcODv3nnHGS01nakGtTd0SkFsCHfCREu-zwWkzsGYNNA) |
| Carrefour | R$ 783,48 | 8x de R$ 110,04 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AYGrzLSjyc1n3BqcgQHOnOCinKhXuA-r6FZ3DO32_eq9OOljTnw3f_WcF4LWo53ID2JKq2agH_6ZKmnlnqVDhVf-v_hlWlUc2sesHFag3ePuK3qSOO-a3raOxZaVcjNTl0O5A_b42BOnlHDOnEJJmKturVuTdTFJXBmm73-W) |
| Carrefour | R$ 1.183,41 | 8x de R$ 166,20 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AZ-qSR7_tbZ86sku-tgV2nSWbNgjdKaUf7_wlCkrDR0gYlVWQd0cD8F9ArWr1VvFBnUlCMne1W7XjkSO7VvAqZHt3URDC2eM2fjttZ8ranPDgGYZA90ezcaVOJyNaxVuCfgKXQ-CWcRQPoIxLrdSkvgFDC3Kby8V31cYNYhfmj_DRshM55824CzJ1h0) |
| Kabum | R$ 1.329,67 | 10x de R$ 132,96 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/ATOODOqWEd_dUxjdkQLxK15oLoZx9A7X7OVoRZVlkhMeW4BVkJmrickdP1k3Lh1CLDDBhIjBqEDbAJXqSksXUmgo-aP-RXUWxjc3tCQW27_gxBFWE-Q3lpEvDT58OkoOczvZ1Pf3lMp86njR06aLJi5ZBQcFmncGIvu_dTI3S2bh) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | Kingston |
| Linha | ValueRAM |
| Part number | KCP432SS8/8 |
| Tipo | DDR4 |
| Formato | SODIMM |
| Capacidade | 8 GB |
| Módulos | 1 |
| Capacidade por módulo | 8 GB |
| Velocidade | 3200 MT/s |
| Latência (CL) | 22 |
| Timings | 22-22-22-52 |
| Tensão | 1.2 V |
| Perfil de overclock | Nenhum |
| ECC | Não |
| RGB | Não |
| Dissipador | Não |
| Rank | 1Rx8 |
| Pinos | 260 |

## Veja também

- Categoria: [Memórias RAM](https://pcfinder.com.br/memorias-ram.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
