---
title: Patriot Viper 8GB (1x8GB) DDR4 4000MHz CL20 Vermelho UDIMM PVE248G400C0 | PCFinder
url: https://pcfinder.com.br/produto/memoria-ram-patriot-viper-8gb-1x8gb-ddr4-4000mhz-cl20-vermelho-udimm-pve248g400c0
description: Compare preços e ofertas de Patriot Viper 8GB (1x8GB) DDR4 4000MHz CL20 Vermelho UDIMM PVE248G400C0 por R$ 673,48 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# Patriot Viper 8GB (1x8GB) DDR4 4000MHz CL20 Vermelho UDIMM PVE248G400C0

Menor preço: R$ 673,48 na Carrefour, em 2 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Carrefour | R$ 673,48 | 8x de R$ 93,53 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AVn7rvJ7jF73PMhue9e7V0rw8wvdQ1Xq8www73HNYMGf5HfZC3NyLFT5psFjc3teAeCLhtxtm_fW_S5ofEyPLxqc8UUXO3KuTilSe5IzvN8-_sf8tSA2SDNSeRW7IGY3D-hwtawg3SIb_G_jux8Bk-TNIczZOvHpBotNwv9WvELFucIm) |
| Carrefour | R$ 728,41 | 8x de R$ 101,16 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AR8XKrQRhA11ATT8VEjKGW4Qqi9cUg0WBMewEA7mFTJ3FoHGx1KpHdKl_dTn5J7s9lK_yzwWW0LL6yb3hwQhm8BAp0eoFh8epFDSRtKGSRFnTSWx12sAV-AcX0ebkiecHzX3KNZyjx8DOUN_iXkj6K0Zh-D8Q4oK0Y2MS7DQOqv4Wejr1UqifggxU5OBTkej3bFSldij_NOgS1uHIk0IJusKnNqR5aYk) |
| Carrefour | R$ 793,29 | 8x de R$ 111,41 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AZeW5dzd2ae9sB8sKLH4RdPFEAdxTpp_bnJbYlCAVlqSK9B-W-XV0gZgrzikntDUUD1lygtd6QhtcY9F7uA_NKrG_hqrMkxk5lrW0AUFbq4mPKBT9ZiB9wIVerPI_SSSFQk0xT3l_n-gm1z-Z18DdLtozddX5u9aPoIFUo2d4Si0LC4I8S-J) |
| Kabum | R$ 958,46 | 10x de R$ 95,84 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/Aaef5NGLWJ5T8i-I7lCJukgL0QQUD1ItqO1NAUjadYIymw90rK7opbdQ5mPJKIg6WJMbMsDX2SXvOJNbFhDdwWk7HRWsNiuBcaRcw2efNmCTLmkr9Wd80Drgh9OK2_g0UuEZiljbmNtyA6iJUeNryH8ogGWadOo12j7pmN-UuT9WFig) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | Patriot |
| Linha | Viper Elite II |
| Part number | PVE248G400C0 |
| Tipo | DDR4 |
| Formato | UDIMM |
| Capacidade | 8 GB |
| Módulos | 1 |
| Capacidade por módulo | 8 GB |
| Velocidade | 4000 MT/s |
| Latência (CL) | 20 |
| Tensão | 1.4 V |
| Perfil de overclock | Nenhum |
| ECC | Não |
| RGB | Não |
| Dissipador | Sim |
| Cor | Vermelho |
| Pinos | 288 |

## Veja também

- Categoria: [Memórias RAM](https://pcfinder.com.br/memorias-ram.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
