---
title: Memória RAM Rise Mode Zeus Series 2x16GB DDR5 5200MHz
url: https://pcfinder.com.br/produto/memoria-ram-rise-mode-zeus-series-32gb-2x16gb-ddr5-5200mhz-cl42-preta-rm-d5-2x16g-5200ze-b
description: Compare preços e ofertas de Rise Mode Zeus Series 32GB (2x16GB) DDR5 5200MHz CL42 Preta RM-D5-2X16G-5200ZE-B por R$ 3.999,99 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# Rise Mode Zeus Series 32GB (2x16GB) DDR5 5200MHz CL42 Preta RM-D5-2X16G-5200ZE-B

Menor preço: R$ 3.999,99 na Terabyte, em 3 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Terabyte | R$ 3.999,99 | 12x de R$ 392,16 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A7Sl6c0P5uJ6MMZ4mpXK5EyrPDSVD71AkFVjQjqiN7Z78poV395Whkoa1xF_ddC0SpHmZx34DJn8ep-d1lC6d_5OJiiYgA8N09OfLXu-vbWMv4C7MAvzPbcOpFNJsO4q-Q4l0QnDiJokgppYNn_V9zNL4GqUFoGRBTG9UV47I6wjCRIU5a-ijOzsHHJF7H7qWxt0O7rfOO7FkUXxB_KsxpeG0-WyYgfFRhTS52UG6uiryqlO8iyY5_Qpw6drk7ZZM4d1h6DwMQ_iF6InaqJDR9anCm2_QRRFA0zAapztKCo6W7gTq7A) |
| Kabum | R$ 4.599,99 | 10x de R$ 459,99 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AxVHPl9hlK9HIESsJRoFunlarCOA_kx_AHe-G82Fi4uKD6eHJyMUdPL3iD99u8mL_XRcbMbi-ohlVIkT6VWA-I_7DNH8J-FsnMo569pq5J68UGjnj2OJKwQ7Z7LA9Xr2iOh6Ym7POerEvbDRJMgYN1K353waiOwoMTSETEoKUrcS4WlpY1NJTp7Jw6wvFVkCzvRFEW_A6QCUnRRJMFNOoj9GSOrmQSi1rAO_PIkHaVPTtuzEq-9ckBgDYfJ2Ngj61qbUB13GSMf7V2l7C1qXhScCeTd83XpqWo3omCO7PuxO) |
| Amazon | R$ 4.629,99 | 12x de R$ 432,13 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A7fN9ebxwfGf6vymZIxpd6739yIdd5Tx8IbQwwuUYLqCV8uYC80wlnplN5E2HfneZStU15v5TazY9DhVpXQe1lqX44K2kljuPkyWEoZEQGPBnOJoTDFqYcSIt48K5McDmGkqoQf4-Djqk-sJb_Pk8Zin2H_9wyIk9NYSXAHKRYITzC_RzEDw0Ay8UG2W9bIW0i1TGtlITNs7bMp9) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | Rise Mode |
| Linha | Zeus Series |
| Part number | RM-D5-2X16G-5200ZE-B |
| Tipo | DDR5 |
| Formato | UDIMM |
| Capacidade | 32 GB |
| Módulos | 2 |
| Capacidade por módulo | 16 GB |
| Velocidade | 5200 MT/s |
| Latência (CL) | 42 |
| Timings | 42-42-42-84 |
| Tensão | 1.1 V |
| Perfil de overclock | Nenhum |
| ECC | Não |
| RGB | Não |
| Cor | Preto |
| Pinos | 288 |

## Veja também

- Categoria: [Memórias RAM](https://pcfinder.com.br/memorias-ram.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
