---
title: Monitor Asus ProArt Display OLED 31.5 PA329CDV
url: https://pcfinder.com.br/produto/monitor-asus-proart-display-oled-31-5-preto-pa329cdv
description: Compare preços e ofertas de Asus Proart Display OLED 31.5 Preto PA329CDV por R$ 5.899,99 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# Asus Proart Display OLED 31.5 Preto PA329CDV

Menor preço: R$ 5.899,99 na Pichau, em 3 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Pichau | R$ 5.899,99 | 12x de R$ 578,43 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A2HG-L6VYI-2SE5LhB0ylA9HI3tqzx9bpcH0eL_5SYn2o3fXOPJqHDeo5pZK_9JbOuzO4p14aqGtYhrAKSH7_E-PrZWNcQtTJhfbWW2oFFSjWBRW8k7OWWajOUdE1VPOt_x3vQoWPmsG7eAFHW028V0xlHLxfx6q4kY938aLK9Q6anX9rXdB9FgDi8N4TD6t0eEioTiKfEWyIzAXEkl9Q0d-V2K2wb5NBj8LmLDJ6fH4oRgE5AhVmlaDvEGFqaTuGvzKVMu99mrsZAamV7mSoDfPIKsVrcZJVqrz) |
| Terabyte | R$ 5.999,99 | 12x de R$ 588,23 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A2BY_UVaGW79TZqXAEM4fZ0fnIsMUOyhxJu9BWHrpxhLmBPkxZznSF3RA8iD7w0MAQH4UYPkjkCiqTSlAqzA5qqpLefEe5nPLvZY5WqBi7OK9JtaTmi7_X5KVDQt8685k4XGqUA2gcpy594k55ydCnDChXqQaO5PCOgHEH8xcRRykq7svO3f5HWhVhyaec6R01en0tr7JlES47s8akhphKf84PDr19aoz5KTpnBP9d3usjEGrVOg1KAM5Rjh_fJJulV8gFnxINROHKXteptf6eQ843aCHR5XvHn9P2A6KrTioSiK) |
| Kabum | R$ 6.899,99 | 10x de R$ 689,99 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AydQmmQXox8YuVoPvHWnG8D6j4gi8YlUkkW_gGr9MBrnFjalFab65Eov7Z3J1whoK9qpohHFIHoXK3NqMoYCfFocrqhfrAaMG1bKwqJdrxgcXwgnZ71E2ny7wYlPYUG_HnW69hFE58fkUySpFlm253p1VMVPb65cJ1G-tZy8TXkQDKCdSYPPvH3bpR1ASWXyIRNmXUTUukS0X3Ed3ABgFjBRhx7S0PEPcEt5sKfUCSM48LHVicDpPjdRubvJub8Rj05a1cBbHDhJ9OnSW7l4a_hNGMCMWQxcc1rf70eSvwI) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | Asus |
| Linha | ProArt Display OLED |
| Modelo | PA329CDV |
| Tamanho da tela | 31.5 pol |
| Resolução | 3840x2160 |
| Classe de resolução | 4K |
| Proporção | 16:9 |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Tempo de resposta | 0.03 ms |
| Painel | QD-OLED |
| Curvo | Não |
| Brilho | 300 cd/m² |
| HDR | HDR10 |
| Sincronização adaptativa | Adaptive-Sync |
| Cobertura de cor | 99% DCI-P3 |
| Entradas HDMI | 2 |
| Entradas DisplayPort | 1 |
| Entrada VGA | Não |
| USB-C com vídeo | Sim |
| Carregamento USB-C | 90 W |
| Hub USB | Sim |
| Alto-falantes | Não |
| VESA | 100x100 |
| Ajuste de altura | Sim |
| Pivot | Sim |
| Touch | Não |
| Portátil | Não |
| Smart Monitor | Não |
| Cor | Preto |
| Peso | 4.47 kg |
| Consumo | 26 W |

## Veja também

- Categoria: [Monitores](https://pcfinder.com.br/monitores.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
