---
title: Monitor LG UltraGear 39" Curvo 39GX950B
url: https://pcfinder.com.br/produto/monitor-lg-ultragear-39-curvo-39gx950b
description: Compare preços e ofertas de LG UltraGear 39" Curvo 39GX950B por R$ 9.323,28 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# LG UltraGear 39" Curvo 39GX950B

Menor preço: R$ 9.323,28 na Fast Shop, em 3 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Fast Shop | R$ 9.323,28 | 8x de R$ 1.355,12 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AwVJIb9Lxis5Ge-hsGPLe0lrMdKe67FKc9F-2_XtKTCI53mmzU1Lkak7_hnIcbkCi8gHzC8HjgUxJXMcZoUFEPkjQIbBChZ7AW-UPVAb2zigNGBaDDbavIifJUNLXoim9epth-_bXO-bP5xMQHuDaTktuVFvGFvowP37bRQ_leUy745YoyghubxAD154JAi3nQDL8x35HsqjYy--1Ax8eJ9J9uKk_EXlcL7s36phfwy0fIV5dfE_bpCgjVJ8ZHABIOoL9fWH1ccmb0ve9SfJ3qXzDxADmjKGRqiY21Y7YTw23gwxN86xrnLkgE_KIgK8nMyW7ZuFMTaRT8SezTQF2ZLK55hVTXHGoRpUGFxb4UKwhS-GIF10) |
| LG Brasil | R$ 9.683,28 | 12x de R$ 877,11 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A7GvzDJlOuuzvjANONT4Hd0eEge6G5-dNCPnTKcL9GDhG6q4lxThHlIJUgCL_I9VB5m30QuVNxrm26ZM2mrckPzOvmrBXr4FdNrCu5D9atuwKcUDpcRy5c1EzyXrFVWAAqf9650LWnkrrUAZ7FpzsK-r0YO2BHjLVMwoXzOKUUcxnrSl7w) |
| Kabum | R$ 10.525,26 | 10x de R$ 1.052,52 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A0mQlqlNA3bECY8pHTZws71ZhF5smhBPJXIXNn75fqDbWyWPPEq69EicCASamQb713NCmH9j2q3HSNn2XI3UmiwTHoslddyBTmIf-bxItLDhcNV-IsHhDJKV-puWAcg14VIEOG_6vAA8XUfqGaWLSvSQcU8IHvXLax8J0H7gJWxd4rFdk3a-kxIkPHkCTbT-VFD2KtXCRYFk_BJcS0xM9QgoG29cQZAiHp396ib7wjxtfYEKEZ2toSNoaOg4DW-J) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | LG |
| Linha | UltraGear evo |
| Modelo | 39GX950B-B |
| Tamanho da tela | 39 pol |
| Resolução | 5120x2160 |
| Classe de resolução | 5K |
| Proporção | 21:9 |
| Taxa de atualização | 165 Hz |
| Taxa máxima (overclock) | 330 Hz |
| Tempo de resposta | 0.03 ms |
| Painel | OLED |
| Curvo | Sim |
| Curvatura | 800R |
| HDR | DisplayHDR True Black 400 |
| Sincronização adaptativa | G-Sync Compatible |
| Profundidade de cor | 10 bits |
| Entradas HDMI | 2 |
| Versão do HDMI | 2.1 |
| Entradas DisplayPort | 1 |
| Entrada VGA | Não |
| USB-C com vídeo | Não |
| Alto-falantes | Sim |
| VESA | 100x100 |
| Ajuste de altura | Sim |
| Touch | Não |
| Portátil | Não |
| Smart Monitor | Não |
| Cor | Preto |

## Veja também

- Categoria: [Monitores](https://pcfinder.com.br/monitores.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
