---
title: ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 OC Edition | PCFinder
url: https://pcfinder.com.br/produto/placa-de-video-asus-dual-geforce-rtx-5060-ti-8gb-gddr7-oc-edition
description: Compare preços e ofertas de ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 OC Edition por R$ 3.440,07 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 OC Edition

Menor preço: R$ 3.440,07 na Login, em 6 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Login | R$ 3.440,07 | 10x de R$ 369,90 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/Aei0BOd2ofg4Sie3zlu2stiINWQ19JMrguVzSeHfnR9dgsWZlyriSM7ys69TBlEgpJ4ad5uq7Mjwswqmtivj_hl1OCUYxmpi_gW2EGktwBg6leYx7D9ZqA5j6EHWSWzzsEIHHhjEDhqdi6lPUuC8MIh5ySaHXCSH5Na-c7KRdLurpoZDlOXmmRVIXQEgEzbLKT3R0xI) |
| Aeroluz | R$ 3.489,90 | 12x de R$ 342,15 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AcLndJYfxM3DTALlhaVBzCzN61l49gOQUAnHFQSgagBjmiqE6W1Ij7KKoxtq0q3V2gk9GZF8RL1VADBVPs_tJepjOc_vvZEfMz4-rDkBgoGtzgyI3BN3HOumW6MMNheNQebNi2cbSc3T2q6VsQ51p6R1NdeI9ZCQy0wAfKf7KS7xfQNhHp5HXkO8qWDQVt1gkwNewA) |
| Kabum | R$ 3.599,99 | 10x de R$ 423,52 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AVqZjq0oESCV2VnGeUQ6COWmRbyH6b3-M7jJ3YhKS51Yd4_cb0nNaaaj0H1BaJgV1A7dwz_8AtoyG6-OOccXvD8JKteUXhJp5CMxkurcfHOe0RRaQs7wG_AbODrEtZ_pcWusoBrE3iuKSzdCLTsTvF7i4KBCkdCw2CqBSHXJro2a9LSw_HayAlge1Cvn4x-gErSj9lBBr1caWZkV6rXzInn_9w) |
| Kabum | R$ 3.794,56 | 10x de R$ 431,20 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AS72HNU_g5GEhCcCx9k4opPhsxOGk0rCCqn1ZcPQfRSEpQ1PgkCghnmWKlsONTIyuD3Iv_lOvFy69p89dJChxyYsR4H6iQuK28cRciG82xBM2jQ01VkpH7vIrgoYIWgx3KaFmEHJuYja0yTq0PfWofabCpdjmo6w6w8eTroEcGp-Ao-YlZdbLGJSixESXBh1LQ) |
| CiaPC | R$ 3.850,00 | 12x de R$ 383,97 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/ATliI8ieDhx9-qxSY9AiUjzSe7M4VEF4DtRuCwgeVOq9zG37NWBu6EZWQ01b8n8TJQKtLhvAqX8byWQF0gPhSYpaS-x2_04JxD8dORWxRTR2S94GR0ecWE2Skv91Fr1cPR9N2gq8LLvd73xUe1-u9y64Qccj_x6YoveKiYAGK8T08Spfj8Irt2Ga7-GlEUze0K3Z5fh9u6vElw) |
| Bemol | R$ 3.999,00 | 10x de R$ 399,90 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AROmOWfyoKPSb1-cXSt43GrB1qDpKtMPAco0BuR37Qo8sx1X7SDznBrjro2W17tM4qnUvDteCqbxZCqzngjafrAp28hbhAbcZ2MPzt8NlFsn5t6igcJXGCqjAt6pxURcaxr5PwjDrHoinBwHrYG_mUbtfQHuGC-BkliI2akTTLP43-sLFA) |
| Carrefour | R$ 8.002,52 | 8x de R$ 1.111,46 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AaVBsVIvmJHC6zQq0QgCus7TnKQNG9rbKmUdYTtME2nzYDFQp_oq38spA9z2ic9D51rPiKiP2jwf0DwnvLqsTpIGdKZsZtpYw0fVnn8kORFyUvFIt-_ZkOLbcMpGS60oND5AngtRzaLkQhfZVJ7_kOpX61jmrkUxfZmI6ZdB8pmOnZo4iF0Hkt0PLAyCOA) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | ASUS |
| Memória | 8 GB |
| Tipo de memória | GDDR7 |
| Barramento de memória | 128 bits |
| Boost clock | 2632 MHz |
| Arquitetura | Blackwell |
| Saídas de vídeo | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Conectores de energia | 1x 8-pin |
| Largura do slot | 2.5 slots |
| Unidades de sombreamento | 4608 CUDA Cores |
| Interface | PCIe 5.0 x16 |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.4 |
| Litografia | 5 nm |

## Veja também

- Categoria: [Placas de vídeo](https://pcfinder.com.br/placas-de-video.md)
- [Ver todas as versões da RTX 5060 Ti](https://pcfinder.com.br/placas-de-video/rtx-5060-ti.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
