---
title: ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 16GB GDDR7 | PCFinder
url: https://pcfinder.com.br/produto/placa-de-video-asus-dual-geforce-rtx-5060-ti-oc-edition-16gb-gddr7
description: Compare preços e ofertas de ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 16GB GDDR7 por R$ 4.599,99 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 16GB GDDR7

Menor preço: R$ 4.599,99 na Setup Ninja, em 4 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Setup Ninja | R$ 4.599,99 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AZnzSNxa5I0KFCc8X5es231OcQdXo-kMZkgrQIbct7pjuSd-sK7JNJafwod_yGlL3djLmqNWaY7HfGDgWaEqkdVTOQxq5vE68s2rLs2-KNbELMAsAJM7fxEUqeRm4cQlUr8obaBd18F6tzPlxS0dlxH4gbBkokNw33lM_TCTK27A4QbQqB9_j20ymQ) |
| Kabum | R$ 4.999,99 | 10x de R$ 588,23 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/Af82LLqOboOYv1XnSwGHbTUvYxnmLFcIz_hqlb4v36eLOCgkWzJ2_eBnvPUTsD9LwnMi07_uX429TNC6Htqu-X5sqMUt3b-i-17gaqe0vwn1rFrFedTYV0HQ4us5N94SKKM2E4IXqS9C1_LDhJpThgJUZOgH-VenzHurLceEPpBxTuUykNUV_ydm0hV5Cdsgbw8my5Fti-7T2n9v7sg5iAjhsT5ewtSXwGhm5I9a8qvlrgaKJlXx83uQY5vPTWTpCPw) |
| Livestore Online | R$ 5.749,00 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/ASm4gyvHgBNd9YmW7I5baQfMPSpDCr7E5ZKc1oUuynjXcuxj_wFUFUrTOa_pXhr3OATLKSbgSWrmN8DGcTxM8nVlnDVgL1JT9e_bulEvCIqBofldHKl8zGF1f0ViZqDE3UNySq29udZICi-53z3oDPGt0f9cfsiFV3F7QeftNGnyppgB77c_Pfs3kUWQBYzRZ_s0Q9kbbCpqohjMucqJXJcAOFGAzTG-k8lawuzjYXnwuU0neOEv76gfjSUoe49LYdRYzRNeEIcNSXLwXzKEi_pq9DYhjg) |
| Kabum | R$ 6.030,64 | 10x de R$ 685,30 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/ATA7Mm7lSPOPDQcYz6QR1xU77AGeb3YqYDDqHOv7YU6WaYVOWW_GMPo9kp_XFdKFj4R29ljKHx5Y7G697bHfaYFHzItIGEQL39wMoiiOy_RjVYrLldaBohFomwo1egECichmmeYa8xYkXDGWj5alNsBz-XIKC6F2qg5wTvxm5cKDN6zRhspq2YkNGaPQMW1og0ZisjYNBrE) |
| CiaPC | R$ 6.120,00 | 12x de R$ 610,37 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/Ad-IVmmERPxa-xJ_iJEWAJU_qz7vJxblB5SB7V_H6WTAetiYH_bWOoEGdpAI2OKtks4hjkajrtFy5wRF6nlgOg2r6s5n0GHvXXhSFHnZPjNbevl8vGxLQ3EjoX1ETVYqXIZV_QkENCi-6hQqktKAxTboZVO69s3-2HNSl0KsdmKc8tkEO9VxgF4XS9ILJJ2AjyhHTmZTocfY2LUB) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | ASUS |
| Memória | 16 GB |
| Tipo de memória | GDDR7 |
| Barramento de memória | 128 bits |
| Boost clock | 2602 MHz |
| Arquitetura | Blackwell |
| Saídas de vídeo | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Conectores de energia | 1x 16-pin |
| Consumo | 180 W |
| Fonte recomendada | 550 W |
| Largura do slot | 2.5 slots |
| Unidades de sombreamento | 4608 CUDA Cores |
| Interface | PCIe 5.0 x8 |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.3 |
| Litografia | 5 nm |

## Veja também

- Categoria: [Placas de vídeo](https://pcfinder.com.br/placas-de-video.md)
- [Ver todas as versões da RTX 5060 Ti](https://pcfinder.com.br/placas-de-video/rtx-5060-ti.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
