---
title: ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 16GB GDDR7 | PCFinder
url: https://pcfinder.com.br/produto/placa-de-video-asus-prime-geforce-rtx-5060-ti-oc-edition-16gb-gddr7
description: Compare preços e ofertas de ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 16GB GDDR7 por R$ 5.099,99 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 16GB GDDR7

Menor preço: R$ 5.099,99 na Setup Ninja, em 5 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Setup Ninja | R$ 5.099,99 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AXBjrG5Sip51nLg4ewH1KCUrW8p93hkoSvosszti6YO3T4GQRu1LIgW8BBJJkerPg1oCRaxMR2yWKWv8_8hMvoCQOZHDOjMZO66uidfDRDxZw96ACxQXADfj6DHOSzRwe_YCeoBWe81sGfuv8PoeYZGeWKvb-MQwokD0rhaYXKCwdafU) |
| Kabum | R$ 5.555,88 | 10x de R$ 603,90 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AYiLTdYU6bJCmmzjtFW--rvtzbUE-2wiWC2PgAMbL7rBup-5DWml93DPqWQkMM76jatbOaC-_5ajBzCbh2fds--VTfpeEVBhU5z61qnCqkYGIwaavA14KNoYCytnmj77q8NZPc3SOh0obvRSmmO8GU7LOGsIsw6mze9qmjf8-dowIjJah6rD46kuO3v-fzb0MqKhbeGg-vf2t49o9Wv4IYUCAVf0G2duIIHvyDlMMw) |
| Login | R$ 5.579,07 | 10x de R$ 599,90 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AYotfDT1iHyilNIgoqwXE6doYyjrWsgtdvQzAqe9IGEBh0OftZGKon2ltqpFBnYTzkt3qerzuUVqesjfpALzGJCH-BaAWtkAHUqv7ScbQOKFWTBGCBzMsCh-UCsb2EO3_904UJPVJyxBRMFUskVT13Gyy70xX2na2m_1fatUG07600Vfxvc4LOarTb_X7yrPM4UuP5C8PKyGTlvIW8yph4xHZSoHN8S36l4wLw4Sbg) |
| HD Store | R$ 5.684,03 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AahahbajJg3QOIpYxrXvg_0IOxTAEtTTr1v01xjF9gogYvof9285FixjO4XDwZTB21jxISOMd5IjPcKo8GC1xB13piMWpqrUS30xGZJwR6bYc7VMuwNn8Z3piHfqJE0xkMeeRz1pZkn5GWkiM_--fNGj3-29cl5K7OpjGhjGhph1w_9nUtHc) |
| CiaPC | R$ 5.750,00 | 12x de R$ 573,47 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AYflwSLfeTV9zwEg_QqXn3-3txONgM2g-QVGltLc-eRZ_E198hiJjehGbgooKQ8lfmF0wh3Jtstf_VZQp0_b6Au8GZiiX5K1--ZGK45l7dZ3kLc9R4rltl4nRw-J4X_EBrv74zq2KDRbjns08pU5gxQWXRHyL0-i5EDvJ18GdF1Xg5bOIr9zjdoYTEGGMgYEJi0G_3aQgX5ufnLR7I8RTn4bxYY) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | ASUS |
| Memória | 16 GB |
| Tipo de memória | GDDR7 |
| Barramento de memória | 128 bits |
| Boost clock | 2617 MHz |
| Clock de memória | 3500 MHz |
| Arquitetura | Blackwell |
| Saídas de vídeo | 3x DisplayPort 2.1a, 2x HDMI 2.1a |
| Conectores de energia | 1x 16-pin |
| Consumo | 180 W |
| Largura do slot | 2.5 slots |
| Unidades de sombreamento | 4608 CUDA Cores |
| Interface | PCIe 5.0 x8 |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.3 |
| Litografia | 5 nm |

## Veja também

- Categoria: [Placas de vídeo](https://pcfinder.com.br/placas-de-video.md)
- [Ver todas as versões da RTX 5060 Ti](https://pcfinder.com.br/placas-de-video/rtx-5060-ti.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
