---
title: ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 32GB GDDR7 | PCFinder
url: https://pcfinder.com.br/produto/placa-de-video-asus-rog-astral-geforce-rtx-5090-edition-20-32gb-gddr7
description: Compare preços e ofertas de ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 32GB GDDR7 por R$ 48.899,00 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 32GB GDDR7

Menor preço: R$ 48.899,00 na CiaPC, em 3 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| CiaPC | R$ 48.899,00 | 12x de R$ 4.876,86 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AZJ8wVJMdvJUuWaPfrUEgBR9MgYrGYJ8yWPl0sGLNbFACyONWcONhG5qB-YVqenkRKDiRIMBWI8hiLgLfx_xcansDiHq6w_MFQUyJCCPq9W1nrKYTTMXTx465NnRNldi5l6AVQm8_86unH6SHlASmaW0cL4O5TRGpTEtVogmzlIuCt-xwgrqLqQRKbYT5XVFF6qa0YiNYlcEFgI0T8gSmugZ1-ibYPZI77_-rsePCT0x) |
| Kabum | R$ 49.999,99 | 10x de R$ 5.555,55 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AZVld8ABOeCRElPQUowDLtlDZsQIlk6ob7p5DqRVe00huasXrvA0RMWsCKQw7GYMpXHc_DVmsMQQ4KSw0HCPhUbIYpwycEb8N_zobmgB1otBRjVE3JOUpCJZFnW41s7AWWFO_sd-xW-I0B396rtTT3p4QlyGlvlCPleW8V5D_gS_jSh2eEniNVg) |
| Setup Ninja | R$ 52.999,99 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/Aevt1x2V7hdDm5VbQLshNZeurM6Pb6--NC14QlTwg3jHn7go_fslk2cr99SRj2QAE6AiKRx6rDnPx8rGv5Bc5Zf7jwFtroBad89K9fy496j-XS7-ZcNcjhsHZmEYl_UT2FTOQIZhwvZVaHzZLftfGAR8l6jJAazVc1qb5a5vTyk1YAAPv90DAW3KkB0jU01laaZXMg) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | ASUS |
| Memória | 32 GB |
| Tipo de memória | GDDR7 |
| Barramento de memória | 512 bits |
| Boost clock | 2760 MHz |
| Clock base | 2017 MHz |
| Clock de memória | 1750 MHz |
| Arquitetura | Blackwell |
| Saídas de vídeo | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Conectores de energia | 1x 16-pin |
| Consumo | 800 W |
| Fonte recomendada | 1000 W |
| Largura do slot | 3.8 slots |
| Comprimento | 357.6 mm |
| Unidades de sombreamento | 21760 CUDA Cores |
| Interface | PCIe 5.0 x16 |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.4 |
| Litografia | 4 nm |

## Veja também

- Categoria: [Placas de vídeo](https://pcfinder.com.br/placas-de-video.md)
- [Ver todas as versões da RTX 5090](https://pcfinder.com.br/placas-de-video/rtx-5090.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
