---
title: Placa de Vídeo ASUS ROG Strix RTX 3080 V2 OC 10GB GDDR6X
url: https://pcfinder.com.br/produto/placa-de-video-asus-rog-strix-geforce-rtx-3080-v2-oc-edition-10gb-gddr6x-320-bit
description: Compare preços e ofertas de ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 V2 OC Edition 10GB GDDR6X 320-bit por R$ 5.389,90 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 V2 OC Edition 10GB GDDR6X 320-bit

Menor preço: R$ 5.389,90 na Shopee, em 2 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Shopee | R$ 5.389,90 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AzYeRrs0YV3RLoCq_TF7ljTeFDGjxVNys6Y8uO-aAefWL8XUHkKep4CUSQ3iSdtfF6Az9UBJYySVyW9kF3jyQOAt-JJizGu9Jy4cX0RpBhAr6-u2s4Fv7iX1uqFmijnJEvbeSPvWBFo9Twh0LrRavjgNCdcW0F49dTEyyygP-EBwThJMRnv3pWVTj21I) |
| Shopee | R$ 5.389,90 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A1AAgIQCaLXB2ImS1hf1i7vYMixst6MPbUPQ3OjMRQ2QgVo97WI-Vqo9Ha-Ako3wCAApey-rXcuVCAFt8Jrt7ycspyyU5EcQqRJp4wGrsGg4SxzRxd3cr4mDgzSj-OFdR6SoNkQGOOeZjdOSofgi3CXKwgC_tfiwcPhi-Zk-C_DZvSGSsTfSffePKKH4) |
| Mercado Livre | R$ 6.859,00 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A4rtNibKID8dW-2mHp99BXF0QjlSC6U17whydtgltt3kfLDOmxyIYWKZxkvkqJwlHfGrt6ZmewtzJISWGyQbEdfrZV9Sn6wPxMCPA6cy4lGtyJUcKKV063nhJ6m1QD7l4FMzwWOxhmvZFKzhJ0teO77mFTZ9YN-Ilh17oRTC4dcHs1a-Rig7UjaqE6d6M99jcgqPtz4lja6AHMbqJg) |
| Mercado Livre | R$ 19.998,00 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A_OPzJhRadd1g67ll-gEtrK9smihQGmWKtiDmh4fax_546XBMptKS0mw-NdY7XeXHCSDiR0BSJAeMBB8iJ2MB-ocOIv6FMUG-xu4BmfDUTAVwdJU7JUVRm5OGJIoWtDpxiKrtrOyqquT5NpnWupDfEi-EYuLAHvcE9gU35N5mvqim4w13Tm3ZnLmSdmdd1AEYv-7D4eTAsDK8s1nOgaH3tFkivIyq3RleQI9SRASX4F52w7JEBzvL7rVExqMz7FZp6ykuxkT9LsgnK5V0KyR-riEOuLr7zUJmLkA1ahM5sgdTUo7R8Hn_kRPmy6MzRyI1ExPv2MnwuuCDZgxV6S5Wg) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | ASUS |
| Memória | 10 GB |
| Tipo de memória | GDDR6X |
| Barramento de memória | 320 bits |
| Boost clock | 1800 MHz |
| Clock de memória | 1188 MHz |
| Arquitetura | Ampere |
| Saídas de vídeo | 3x DisplayPort 1.4a, 2x HDMI 2.1 |
| Conectores de energia | 3x 8-pin |
| Consumo | 350 W |
| Fonte recomendada | 750 W |
| Unidades de sombreamento | 8704 CUDA Cores |
| Interface | PCIe 4.0 x16 |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.3 |
| Litografia | 8 nm |

## Veja também

- Categoria: [Placas de vídeo](https://pcfinder.com.br/placas-de-video.md)
- [Ver todas as versões da RTX 3080](https://pcfinder.com.br/placas-de-video/rtx-3080.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
