---
title: ASUS TUF Gaming NVIDIA GeForce RTX 5090 OC 32GB GDDR7 | PCFinder
url: https://pcfinder.com.br/produto/placa-de-video-asus-tuf-gaming-nvidia-geforce-rtx-5090-oc-32gb-gddr7
description: Compare preços e ofertas de ASUS TUF Gaming NVIDIA GeForce RTX 5090 OC 32GB GDDR7 por R$ 34.399,14 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# ASUS TUF Gaming NVIDIA GeForce RTX 5090 OC 32GB GDDR7

Menor preço: R$ 34.399,14 na Guerra Digital, em 3 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Guerra Digital | R$ 34.399,14 | 12x de R$ 3.333,25 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AfcPJsVboMenMV2iF8qx10uL-hnzY57Dmkzqy0rX9GbewyNJrn4SxE5sJVD4GC1uzSW7ZgIO3_uks3_XfDsoufIpVZmTHWaOqk6pBeiGunm_gN6vQmLK_teS3wkC7pJAKlCgwjdDxgWPibqLG3HLO0lsiFtZrzHLCFhcmCQ5-QaNYmJdqtnmpmGAJiGSlATx-0Z6vqC5fxQjovFaOJTqYrWufoiHOSLFs-T8iErpG9gYW6vTl00_) |
| Venturi Gaming | R$ 34.739,49 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/ARXG2Us-DJ7ZHXJeYsT4CwGBmWlDEyIF1FWHVRf8edt_x-Af6MyPUfNHm0o3HoivqUqjf6R_lVUo0KGOIRztM7Vt2V-HD8ca9nJs2P3lgCTcvmlenooLh6AAx2kzKBGGkXqsmysEMAyYfP1hXuOZTz3noYJE8s-44-XVMyiDHKdAOv11gP3blvg9Mf019L1RuXb2i83ezTqh51hME6dISeGrtp0uers1pawcK_UbO-U5FkgE1rEsVeyP) |
| Setup Ninja | R$ 39.999,99 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AWxpSOEOxC6MYDpGNw3sd30JAKgaoJHwZXokvPe9ukc_WAPfTaaIoK-xBfPMnJpf8pOTDm4FWQ3UFtl-epSGYFGck-NHV1N04Ngd4PFjLfPwB51nfV5MYdbQD6j5ZZstJXR35tPsqC-s6zJmfmLRLniaYdNkuxxno7xSx0aZ5l3c6y8G0LKx9n9u_m8X-GmRMLhLjw) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | ASUS |
| Memória | 32 GB |
| Tipo de memória | GDDR7 |
| Barramento de memória | 512 bits |
| Boost clock | 2407 MHz |
| Clock base | 2017 MHz |
| Clock de memória | 14000 MHz |
| Arquitetura | Blackwell |
| Saídas de vídeo | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Conectores de energia | 1x 16-pin |
| Consumo | 575 W |
| Fonte recomendada | 1000 W |
| Largura do slot | 3.5 slots |
| Comprimento | 327 mm |
| Altura | 151 mm |
| Largura | 72 mm |
| Unidades de sombreamento | 21760 CUDA Cores |
| Interface | PCIe 5.0 x16 |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.4 |
| Litografia | 4 nm |

## Veja também

- Categoria: [Placas de vídeo](https://pcfinder.com.br/placas-de-video.md)
- [Ver todas as versões da RTX 5090](https://pcfinder.com.br/placas-de-video/rtx-5090.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
