---
title: Placa de Vídeo Colorful GeForce RTX 5070 Gaming 12GB GDDR7
url: https://pcfinder.com.br/produto/placa-de-video-colorful-geforce-rtx-5070-gaming-12gb-gddr7-192-bit
description: Compare preços e ofertas de Colorful GeForce RTX 5070 Gaming 12GB GDDR7 192-bit por R$ 6.799,99 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# Colorful GeForce RTX 5070 Gaming 12GB GDDR7 192-bit

Menor preço: R$ 6.799,99 na Terabyte, em 3 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Terabyte | R$ 6.799,99 | 12x de R$ 666,67 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A-b2zjXyzAe4jDbnHhvUCPKunaVCYPF-rCqUHZHS0F-1rdhkNTxwg5ksD3swBbmw29FBu0-imlg_BifUMd0SxlMb2VvgUqXIAm8vDQslub21hS9NMHgONRQpmEcjCZ9rzWWrJgnDa7-0WKhEjI7X8JxebKRGsSHT5it3s73fWwzZLQF8rTksjSbpfLnRPx62BDS2J6NIXY5_lLTyVpscRy0NYifBb7MUpgA5e62qeZlpb9TaqLQcueX-5fr9zzHO_knKHhEsBuLKs-OzCNp3qribr_6nz4bZm4ztaiundA) |
| Magalu | R$ 7.552,35 | 7x de R$ 1.078,91 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/Az0SayMSYYZvtz87f0srajnWGRUJJcrvQvBZJz59tGbmC0Yiyuxj5qvTQEa1JZ65nHajMffANYcDHz-RAOJiDxb7l4_JqQ_NF8og5gpg0ueiTdSC-bfTLyF3kXHltwYW2GxMfMN5Oz0t95H3QKHJDWHdz6Z7qiarLe1GRScdOqUpKMcr8zN8W3OA_3RNGON-vXzNKuYEDw8VGVmMaf5Vz2mOZFv_qov_mJSMuiC_dtj6TXDomfCoIfzyFiRoeS_XtdCsYeRfydTGrdqY5WU1xmkv-jYKYMEyBjzIw4f_k9NaKEhKlq2_FeEy47iW) |
| Kabum | R$ 7.904,99 | 10x de R$ 790,49 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A2bXgV6zjMFYJ0L5eKUB8Xm8Yj6XUC6vWb9rS3nHVRK9WJhGEpomIxiO22e45qNQl_2SsnBSFDnrIxjGLsQ4Ss3c4Y8zz-xKx3zDKEIPBA4CwZyyELzaCCmvle_eOJJhA2PZH-Rx4Q2fCtX6U-AQmDLFwSHpYZZWQSzS23_FVp331s2z1J2ifZogzo-xvTELNhOuzO6E3Jj0JAn54ptH6RAE7JTNRSOC_FgKrmx1v5lsBLxC62RtxqISgR4-WSerApdbJnnKPTHiQD_QkFvlHxYs1ms4JplZN4MS-5kfgw) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | Colorful |
| Memória | 12 GB |
| Tipo de memória | GDDR7 |
| Barramento de memória | 192 bits |
| Boost clock | 2512 MHz |
| Clock base | 2160 MHz |
| Clock de memória | 1750 MHz |
| Arquitetura | Blackwell |
| Saídas de vídeo | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Conectores de energia | 1x 16-pin |
| Consumo | 250 W |
| Fonte recomendada | 650 W |
| Unidades de sombreamento | 6144 CUDA Cores |
| Interface | PCIe 5.0 x16 |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.3 |
| Litografia | 5 nm |

## Veja também

- Categoria: [Placas de vídeo](https://pcfinder.com.br/placas-de-video.md)
- [Ver todas as versões da RTX 5070](https://pcfinder.com.br/placas-de-video/rtx-5070.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
