---
title: Placa de Vídeo Colorful RTX 5060 Ti Ultra DUO OC 8GB GDDR7
url: https://pcfinder.com.br/produto/placa-de-video-colorful-igame-geforce-rtx-5060-ti-ultra-duo-oc-8gb-gddr7-128-bit
description: Compare preços e ofertas de Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra DUO OC 8GB GDDR7 128-bit por R$ 4.199,99 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ti Ultra DUO OC 8GB GDDR7 128-bit

Menor preço: R$ 4.199,99 na Terabyte, em 3 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Terabyte | R$ 4.199,99 | 12x de R$ 411,76 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A304bQ1dNTOgXRlyTfhsBps-LclI9wOQ48yblORcZ2vXsqhC4AzfPetyz00xi8xQRJIjVV9DB-aYFqRhRiSxNTczejQRQg1v_kJHJX_69n8Te9WE0vs1DRfRzzpomEejicecR4HeFXarHijMBwb6wp4NpNnSbPc20FvpssRIzDJkU5SvpB40kyG8PFtuHlOzB4DIGck-35DtxAPjKHPTNsDJCEnZwbrI4jlHPixfxPAB5Yzx4tFxHXDLkWIRioyfMubApTI8v0RaA0GeB2oTLsgdgJjAhVg8WuSR9KRiCJZB2oJc05aXXhgj8Ne6Ow9I7A) |
| Magalu | R$ 4.654,05 | 10x de R$ 489,90 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A5yw_jeykYCjoNXORxJ7PvONM1yBhGo4Ztc9qwY5KfPfuSOJuMwHCmpJzBbglVUdV0ilztHOMzxNe5li4RM5K57JXTZ14C46cxjpfPsnrDkjG3tBTqYPWpz77R_W7AzVFOInmyaGDZB_eNOzNgz_JVpcvc7tyRDHUZ1hTwjiJ1X1a2vzL62FMKUV70GWGvySwPyW0xw_tTe_e8LgrhE8o4mjOj63xUNCXck604-JWpMuCRwfF-cmXFRW9PtkgW3G1l5zLAsv2IixjT5cEhdSKMO4CTFaC9GVXw) |
| Magalu | R$ 4.906,78 | 7x de R$ 700,97 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A0dDdZyqaJK_soysM6ExTP1HFTNiFlQAjHP7Yh8IgNymOwGTxF8XhCamlu8S07AnfbuhwYNVXcIEJ-Wgb70GSEPfdfWFzEBVZ45V3_JV0kHcfa7xxLN-dd5kYiP_uBf0sEfce-aMIE-euiGfF48uTVOemBZXPpx6AvKBfFmM-XeKQmxTVWkVfbqlrCBLWWnKvW7itiL38aBPH45iUlg-RWM8Ij7mHBL1TI3iXYfdLH8QcHizk4wf9Y1gv3xYhNe1TbBC5z2hk8wu4dtLxKDFogwr5TztjA18o2SfAa2HrX21E8jQpiAHanIqWwk_gErDd4s26G3Q_8v-auDfJ6gSgHi0) |
| Kabum | R$ 5.099,99 | 10x de R$ 509,99 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A8VVQxraaIQ7wTPeG50Velf7nYha5Az7mfZf421xowIoCErK-B4owWfN4lJyD1QC4CVWWK0f2zA3I1mWZAPnVHk8CnBPTUV91dGhQ0WFYbLpOOIFpTAGk7zcw-R_TO5REdw61JvRbA6q-QMEqfTV1kVMOdzGH6fDKap0YuQ3mDEo1AZSO2aloSZL0PIi_G4nvhh-bCdlKUbJTHvmEDc_aBfWfQ2c2gBYcr7LQacdHvueS74g-pl9aEozjS8-86nfOKF-nXLChOdcqmO2CJXTA8Zd0MhIYqMA6t7LRPjUrfn5eph0o7mWtrnjJtMTgdN_mGA) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | Colorful |
| Memória | 8 GB |
| Tipo de memória | GDDR7 |
| Barramento de memória | 128 bits |
| Boost clock | 2572 MHz |
| Clock base | 2407 MHz |
| Clock de memória | 1750 MHz |
| Arquitetura | Blackwell |
| Consumo | 180 W |
| Largura do slot | 2 slots |
| Unidades de sombreamento | 4608 CUDA Cores |
| Interface | PCIe 5.0 x8 |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.4 |
| Litografia | 5 nm |

## Veja também

- Categoria: [Placas de vídeo](https://pcfinder.com.br/placas-de-video.md)
- [Ver todas as versões da RTX 5060 Ti](https://pcfinder.com.br/placas-de-video/rtx-5060-ti.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
