---
title: Placa de Vídeo Colorful iGame RTX 5070 Ultra W OC 12GB GDDR7
url: https://pcfinder.com.br/produto/placa-de-video-colorful-igame-geforce-rtx-5070-ultra-w-oc-12gb-gddr7-192-bit
description: Compare preços e ofertas de Colorful iGame GeForce RTX 5070 Ultra W OC 12GB GDDR7 192-bit por R$ 7.000,00 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# Colorful iGame GeForce RTX 5070 Ultra W OC 12GB GDDR7 192-bit

Menor preço: R$ 7.000,00 na CiaPC, em 3 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| CiaPC | R$ 7.000,00 | 12x de R$ 698,13 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A8qG7n0NNFLYc0KNkiYL265XgSzbVDO1mTQxox3-CpuUFxk8aF3ecKzJLqhISEoj02t6Mxb_oeBFS2vDMHxR-BiaZ3bzxdaEJq_XPtS7pcTG0CPQHeBrIDGwYe9VE_NrxUPRZwHhaBTmb6AiIVe04rZH0Kqbig_ZfMzEbnjbQXIRTVbbwL_8cS8HuTsa_4caKyTnkzaW1_qEl8tOgPs-RFbiEbA5Xl0PUXCKKMBouFLvoJXpcLhj4yplbgRGfHWnnWAqj9_WBalatSMY0g4yoNZPmQ-f3SOAUiaI6Y72TKA3JCAlWzyMAMvVOp3hqZwkCjea) |
| Kabum | R$ 8.189,99 | 10x de R$ 818,99 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A7sZ9hp1osZzyZ2vlSYWyvbNB9n9WVMpHTjZ9kW1_VeUzD0s3hVxIHqQW5i8I7AkSBXFzsdTCW_9YmStgbbmR7xEiG4rNGMaVTlqycMWFvBVVRbCTMOHy_lg0GFHIyUTM9yMOuk2PsEVCYSTKi6_pt6IpUqBTkL8K2o3X1c9ro8RiY7jSbbvP01sHhdIvfC_XBzVV63LjhxF4DCLRPGpTeTZTMLE5OcCpNZP5YIPu1Ip0BmfanRQ2itoBmmKUREvibNWDKFmTrLMsvtLXFwyvJ2ydLC5Xhd5TlYmjhgU4sqUdAxextNmYRGlVA) |
| Terabyte | R$ 10.075,83 | 12x de R$ 987,83 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A3_-EvhHoxSYjyimnQtB5XTS4uEz0tgOIu5iSBulfcyIoscK4H_MEJSWvAr1vZxtAtFzdfC1oMfEBBFqA-oBmRYls8VzcfsThzb8rcROJg65ZQf3vrq-QZXfExzP_n0iCO7_PagJg2Lv-SgOz5YrcjmaOwuA0I_lRrAJ1suoIgznpF5-yuEQlxJ-VXdCEjm8mNbrN0CF0Cry9-KhxYPtvWhrzo9oW3m4tivgV48Hej-7aGYZCIk8iZ2AlHYRkN06enSd8llbX2OXTAe1B8w5DsRpetKliV4rw8g0t7MH3Bh2I0Y6T8Q5idkx1pVJNmPpNDmP4UcN6w) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | Colorful |
| Memória | 12 GB |
| Tipo de memória | GDDR7 |
| Barramento de memória | 192 bits |
| Boost clock | 2512 MHz |
| Clock base | 2325 MHz |
| Clock de memória | 28000 MHz |
| Arquitetura | Blackwell |
| Saídas de vídeo | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Conectores de energia | 2x 8-pin |
| Consumo | 250 W |
| Fonte recomendada | 650 W |
| Largura do slot | 2.5 slots |
| Comprimento | 300.5 mm |
| Altura | 120 mm |
| Largura | 50 mm |
| Unidades de sombreamento | 6144 CUDA Cores |
| Interface | PCIe 5.0 x16 |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.4 |
| Litografia | 4 nm |

## Veja também

- Categoria: [Placas de vídeo](https://pcfinder.com.br/placas-de-video.md)
- [Ver todas as versões da RTX 5070](https://pcfinder.com.br/placas-de-video/rtx-5070.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
