---
title: Placa de Vídeo Colorful iGame RTX 5080 Ultra OC 16GB GDDR7
url: https://pcfinder.com.br/produto/placa-de-video-colorful-igame-nvidia-geforce-rtx-5080-ultra-oc-16gb-gddr7-256-bit
description: Compare preços e ofertas de Colorful iGame NVIDIA GeForce RTX 5080 Ultra OC 16GB GDDR7 256-bit por R$ 12.499,99 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# Colorful iGame NVIDIA GeForce RTX 5080 Ultra OC 16GB GDDR7 256-bit

Menor preço: R$ 12.499,99 na Terabyte, em 3 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Terabyte | R$ 12.499,99 | 12x de R$ 1.225,49 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A5_6Bed2vAcPrZkiF1Zd_vxjvMH_h5Lj9HOTze3X77d8rEtkEMZ8agB6XSS_df9FeTarkiChXmV8V91XTz7vMHOtintIWDMzx99BMDBfWvwzdUxVMtwJ0JK90t3CtDi7RawIE-GeiRcB3Wc4XSJub1ufSpU4FhkQVXdHspwhgm9InADRoS9dX9YDA9JZ15gHKbrlJX-W8oG6vh5qq4T6WUX8i0DbYuBaUuzJvaNGPHyBfM0cwEglVn8quHkj4ZrMTvNUn92CMrizuYttbUcy3GB1grtUpHK2RS_B7I_KwXXExNBfZB20T9V_aSZf8qy3sCa5oQ) |
| Guerra Digital | R$ 12.899,14 | 12x de R$ 1.249,92 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/Ayb51irI3ZaswcyvWF5ExIMzMWgLoZjmgi1lDC6PiPIdAKcJ717ECU0ZZl0ecqelW9AAz8TYUpVxZFz5W13IgA4aXAlFh0onjgK3FOodREt_3RGl56_AwMmGruiTKAM6-akLmv8anCh53BrXV7u9y1We1zm-EhOhNJuRu4urRoqirDz00pacd5N8jzhG-su1APl_WDJsOGnj6hlDqeuAEXC6oGFj5x3Y_p8zA69imx5GO4ZTV3IYUD5C-ubRZMuOU943_7SSbOAVAkxWt9pOenqvGcHQ-wn7fQnMkdhSiYiW8bL8groc56J5fnDLZqQ_P6EVAL6GKse8vWrJOst3Z2YrYxx-LJjSX97FY0TcyRDVdJUPFQ) |
| Kabum | R$ 14.369,99 | 10x de R$ 1.436,99 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A0NV8hxTMT-eSAVZF_TGeVNJ9lBcKXrvdhDNDmJrx0DBYdDONH4c7PLm8d8GSQfZOQMn7obPwL9tamuM3L97N9VPd-ach0Bdi5Lpveckvwe7PFPBM9Mt1PeVjz7RSsEO2k4waUQW_pHcQ8arcaQ1JVSdIJhYN6Ym9PetiHE0JuQnNGdvPArGEk4sctsdClxjl8IKOGqNTLZ99HXYm7LB8xZ7y2N8RZJNGy28wOC4KIBp2nvXzIScKgFpLpQ-bcAWHy1R_BW3WZ_JK0_NgYMh9X6qowdLl1zL8vJ-6pFJIgB2dxQly6U_Z5RGjDKb) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | Colorful |
| Memória | 16 GB |
| Tipo de memória | GDDR7 |
| Barramento de memória | 256 bits |
| Boost clock | 2617 MHz |
| Clock base | 2295 MHz |
| Clock de memória | 30000 MHz |
| Arquitetura | Blackwell |
| Saídas de vídeo | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Conectores de energia | 1x 16-pin |
| Consumo | 360 W |
| Fonte recomendada | 850 W |
| Largura do slot | 3 slots |
| Unidades de sombreamento | 10752 CUDA Cores |
| Interface | PCIe 5.0 x16 |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.4 |
| Litografia | 4 nm |

## Veja também

- Categoria: [Placas de vídeo](https://pcfinder.com.br/placas-de-video.md)
- [Ver todas as versões da RTX 5080 Ultra](https://pcfinder.com.br/placas-de-video/rtx-5080-ultra.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
