---
title: Placa de Vídeo Gigabyte Aorus RTX 5070 Ti Master 16GB GDDR7
url: https://pcfinder.com.br/produto/placa-de-video-gigabyte-aorus-geforce-rtx-5070-ti-master-16gb-gddr7
description: Compare preços e ofertas de Gigabyte Aorus GeForce RTX 5070 Ti Master 16GB GDDR7 por R$ 11.399,99 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# Gigabyte Aorus GeForce RTX 5070 Ti Master 16GB GDDR7

Menor preço: R$ 11.399,99 na Terabyte, em 3 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Terabyte | R$ 11.399,99 | 12x de R$ 1.117,65 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AyDE3YfhBmtPed8nwyHW_ITON639PKP_eZbDQwkks3a2chUfbbqxn_4yxcr_4jjrn7khcd7-rRiidawi5LmQm0fKVD4J6-aUbJLZoQ7J9FMWcXyKsgQoWLCwDl97jwvNzY7sk2-A1n68F9X6h6O1q_HOw08-naC20ZJ4cazgkrDBkBywjstNzwvo8aq0hCshndzKL8PZI-e2OPPhViMWpgkuV7tohI2GeyLxmk7VcLqNS-wpUzjP7UBXQfN-JSeR1xgyOBNA9D9g-ldXokYPtHlk8ndajpvhYYfHN1p4FbNFtuWYTkANlXjo-xa9EtB_8hIizxf_m0TZIgs_) |
| Pichau | R$ 11.399,99 | 12x de R$ 1.117,65 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A_Dar-1eGsh8C8lHtWwpPXW1DC2wFCsDi1jvSyoSHffpLB9AfNfhEl2ROBRvx47NszyOM6w-rj5A20kRgHTROa4P7GEpKsOOOfZwfKzeGvE6k-CONnOh0BtkXnByjd_Nm4ky4DTQgFYflP7TBfcPLFdY9DL_M4XQGdswgIGZbi_7OFvrrxiOQJZarfgpS7tS6BdUHWVS5qgPnakABP8jdJQr_RGnvRtQn__tz15GFDKLVmpRxCgjIClTth489_FoDnIDJ1sb823Hhi8LcVdr8plLIeLLASpt) |
| Kabum | R$ 13.999,99 | 10x de R$ 1.647,05 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A-0fpEj2lnww2VEQydc1c6I6ReBLZ0mZ1sMs6FnRGTN4B6UTynu6QJXbM4541aYDbXg0dJFS5U-DsV6s5LxKVGbpQFY7XKKJlBQEtcfU7WNv4DKLXSVpV_j7F0N0gCn2XXP7cMhP3Pxwg73Mgk31zDy62DY6eYFiVME-tu25fjOGVm2QfgzPA5XiJXp-yboAdJo0vEfWe2nfQGTyfm6IBJIkUlWxc8OPyLT_ClQeX4ftIzGXZ7Pb07PcEJyb6wVpTS5GBwRuu664M7dTLu2NrQyIwvShnVGMiECgxmMqn810I43reOj6VvUsjwOMl2Ac6AMO6XRvOOThTg9LD76QD4jc) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | Gigabyte |
| Memória | 16 GB |
| Tipo de memória | GDDR7 |
| Barramento de memória | 256 bits |
| Boost clock | 2452 MHz |
| Clock base | 2295 MHz |
| Clock de memória | 28000 MHz |
| Arquitetura | Blackwell |
| Saídas de vídeo | 3x DisplayPort 2.1a, 1x HDMI 2.1b |
| Conectores de energia | 1x 16-pin |
| Consumo | 300 W |
| Fonte recomendada | 750 W |
| Largura do slot | 4 slots |
| Comprimento | 360 mm |
| Unidades de sombreamento | 8960 CUDA Cores |
| Interface | PCIe 5.0 x16 |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.4 |
| Litografia | 4 nm |

## Veja também

- Categoria: [Placas de vídeo](https://pcfinder.com.br/placas-de-video.md)
- [Ver todas as versões da RTX 5070 Ti](https://pcfinder.com.br/placas-de-video/rtx-5070-ti.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
