---
title: Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC SFF 12G GDDR7 192-bit | PCFinder
url: https://pcfinder.com.br/produto/placa-de-video-gigabyte-geforce-rtx-5070-eagle-oc-sff-12g-gddr7-192-bit
description: Compare preços e ofertas de Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC SFF 12G GDDR7 192-bit por R$ 5.699,99 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC SFF 12G GDDR7 192-bit

Menor preço: R$ 5.699,99 na Kabum, em 6 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Kabum | R$ 5.699,99 | 10x de R$ 633,33 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AZTWhAXPHArIZgu3p2QryKCQk-r8sCIUUU-F-BSZe4biq61zaUr7TawK7tdl7dsLSV-LWYU6NXcldyUsBKpttfdVqel6LXIRqLh0ijOSKjMZZAWNv1qGWtg1yyjeWjdra5EkrFjRMKGM4z2QH3pW9oedkzxWorvjbt404s6Q7qL7IBzfGRDc28YNp5WU7jH0sM68jBewewm_1IdMV-K6mTZdcskn6evdxSYwktk_krOGDjX5xOHqu3JZ) |
| Enifler | R$ 6.290,35 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/Af4oifYXG1LHs0mK89_OuhW5bVmSAmimKaQLixK8Q5flJQG_z_eL3jgqihYitA69ePDfv8pETPM7K_uoPckfec32qB78GFftsFBRIeFXnMaWkfEsn58bEJ3cW9MSqRd43YvMqrCG7GPHGLcItEuz1l7UeaEqm8gXqzRNq2HgEW6wQeFTPJjRputdwa_ny7Jkjrd8llgJ0Q) |
| CiaPC | R$ 6.890,00 | 12x de R$ 687,16 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/ATykpb_-ZOO3M9hAxfGgZYwSLcI22riR0vlNsecULGni5_oZO-6qX1OjPy8XKkdZ_0dRpBCraEp7WELhw1EMN_DIBIIXeBzhYUPGZ_5vWy6tCfsRZOqFWXkxl0tnRarxJMoozKVKqHVmw6JjmRv8Sod-lWvvNW4J_ZI-GVTZhC8pSyD3YNnz8gLleAKM70IejuC9ucA_CwRKd1omJpyXL6t03-f7NAk8-aNx) |
| GKInfoStore | R$ 6.919,00 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AWWsvXRip74M_CU9psfwpNCg8rt-NjYLyRCfVWrqfFyTvCRj6CuuK_gmoaWDHl-VsKAfh-VtbNnxJDfSKDZU8K6li10hMgpq0qZZzUGR_PlDN7cnl4JlXENaa2ZdM46YrsfSDWmpgKrYZBHtolwi9SzUQU5tepKcxf0Zh-6BaUuOPrDezGaBGWtuS09GDS2eVj8) |
| Livestore Online | R$ 7.429,00 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/ATxdFvvVcX52X3YUEGx95snuEsQiTGYLcHRLDfnyKxeHDbzbFm5iZP_BnT1KkxdA7oLLTalv_uX_BLYupZW00nLYX8hNZ5VnnwFRxA1oznyXaohfP0swi9K8gBzahBAd0SgTE90QU9dLwRNlKiyYf9MyDgh3rtO7A4oaanZcQA6toFvaFZNe1zeI4W5MtmQ3b3Os7TYZXycnPsJpVj0Yq3PT5m7s9M1-MS_9ctjL-gDsn1ceU-qpEf1Kjmg3xVgDtmOLKlRsdg) |
| Kabum | R$ 8.265,00 | 10x de R$ 826,50 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AUfJWMnKQ_J5vP6zNvVZR6TZKvcA1YSdm7DlPXzJLNYeLqPjIzG7kwNu3-Vj-nMXbq_Hj9jbduTzPEqUi5poYCSND0pRwmd5cFODglluXgNex1VN1grVlTrPNfu0L991b9Pf6kqt748XKUA8HuuL5vRCg40z1_MrX43X7Ankh_miq71XKpWhIv8-xGY6VImLN60avKcXow) |
| Carrefour | R$ 12.676,48 | 8x de R$ 1.760,62 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AVl0zubLIRKCexliNaDmOoOls6IH7GIkARiCSKzMjO_vsdc6iEv_54du4vwQLkPn78aERp4EN93ng3P0Q8j1QlKDH2AbDNjWFMrOYKWrk5CTohwAe3V7jdTvB3xv8IB-oL-B_sdoB8vCGfmAY-GWAhaNMNxkgirInLK1ZN2KW4UfBA9sxItHfamkXnASiDEn09We0qXQLhak) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | Gigabyte |
| Memória | 12 GB |
| Tipo de memória | GDDR7 |
| Barramento de memória | 192 bits |
| Boost clock | 2685 MHz |
| Clock base | 2160 MHz |
| Arquitetura | Blackwell |
| Saídas de vídeo | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Conectores de energia | 2x 8-pin |
| Consumo | 250 W |
| Fonte recomendada | 650 W |
| Largura do slot | 2.5 slots |
| Unidades de sombreamento | 6144 CUDA Cores |
| Interface | PCIe 5.0 x16 |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.4 |
| Litografia | 5 nm |

## Veja também

- Categoria: [Placas de vídeo](https://pcfinder.com.br/placas-de-video.md)
- [Ver todas as versões da RTX 5070](https://pcfinder.com.br/placas-de-video/rtx-5070.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
