---
title: Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC 16GB GDDR7 256-bit | PCFinder
url: https://pcfinder.com.br/produto/placa-de-video-gigabyte-geforce-rtx-5070-ti-gaming-oc-16gb-gddr7-256-bit
description: Compare preços e ofertas de Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC 16GB GDDR7 256-bit por R$ 9.909,00 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC 16GB GDDR7 256-bit

Menor preço: R$ 9.909,00 na Livestore Online, em 4 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Livestore Online | R$ 9.909,00 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AWnTD3DDUK-gVGTL_ElZWCBTeaHHsCuyBnoU28nfimyYIRAlcIRgufaa9dyxYG4UnvQhrX7tKpbcmuU2ssGbypM29vGzM7OHxTYjK7-U8KHgGRU_x0EuI-OuOOTZb-A9y-HjZDFwKqP3Q7f7tZupeh6yMLYP-E5z2RsktcaH4Lw4HFBkaV4D1lqhLWO5tqDqx4SMSNW3jVJuMQu_0C3nTcRqbT9sAsr-2JCVaKT5e5PYfIbEcqRVfKk9uH6k9nx6C9g52A02WVHNfoSXwrODhgQ6qdIns6by7KHI) |
| GKInfoStore | R$ 11.969,00 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/ATi9lScbQ87dbSCLCUHlasBXeGexw0dHqeOzQh6OkGBCKAT8na06RxUSG9BbbuewF4ZToSF8edbnx48AskoUI6PVhwohl3m7XwBOhIKzURSRT1hFHJeVJxdYaVxZpMtuU75UFSxBvDy9G3easFcFF40vqt8UbJgpc_pzJHj-3cwiP2fvSg_N9VMzxsjS7w0SG1QNgNSOxg) |
| Carrefour | R$ 15.884,69 | 8x de R$ 2.206,20 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/Aeb45YDRrG2cIclS971TXKz8NItxZuJe7rCIds3uD7GtbpiZTh3E35Qp6-qXEbhw_M5HrWgLFxi8tex_IQll_u7_wdcRPe-DiCR0Fx93Ai7o0-SW9QhG7rgxS-Nr6w2m_A2r5wBM7DndX4bSywEcxIeVOl-Rm3SCAWfNSKEFQfInQDbjX8r1_w1ymg) |
| Kabum | R$ 17.649,66 | 10x de R$ 1.764,96 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/ATkGRcBvaaVcXJ9nxSAeG-p8Xhfi_wg8kIAP-3ijaWi2j6svb2KMaE8ENRXXVEftpNoSnkZUcHuuDt92xZ_OI1Peh6Oj6vMYx9-AhLdcUiRbXGcTIK1MWEVzy7trOoZi08Hm0OL1nIwC2_tkyf2COb6ImyG_CwAjiRXLlPnhK6F5Jg3ORqfxbmy35Ai3x2hCn0H4hSpmplDTCmyu-7xKiJE) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | Gigabyte |
| Memória | 16 GB |
| Tipo de memória | GDDR7 |
| Barramento de memória | 256 bits |
| Boost clock | 2452 MHz |
| Clock base | 2295 MHz |
| Clock de memória | 28000 MHz |
| Arquitetura | Blackwell |
| Saídas de vídeo | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Conectores de energia | 1x 16-pin |
| Consumo | 300 W |
| Fonte recomendada | 750 W |
| Largura do slot | 3 slots |
| Unidades de sombreamento | 8960 CUDA Cores |
| Interface | PCIe 5.0 x16 |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.4 |
| Litografia | 5 nm |

## Veja também

- Categoria: [Placas de vídeo](https://pcfinder.com.br/placas-de-video.md)
- [Ver todas as versões da RTX 5070 Ti](https://pcfinder.com.br/placas-de-video/rtx-5070-ti.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
