---
title: Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12G GDDR7 192-bit | PCFinder
url: https://pcfinder.com.br/produto/placa-de-video-gigabyte-geforce-rtx-5070-windforce-oc-sff-12g-gddr7-192-bit
description: Compare preços e ofertas de Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12G GDDR7 192-bit por R$ 5.699,99 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12G GDDR7 192-bit

Menor preço: R$ 5.699,99 na Kabum, em 3 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Kabum | R$ 5.699,99 | 10x de R$ 670,58 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AZhoGMT_l0Mlro2BYvvMZWgXTBv0Ki5m2U3SaqWMjfdPzK_6ItRsILoNRG43Z2KrUqPgOzsZ1CEp_SD9AyPSvnc1h_lEw1UzsSrBqjOsZIsQaKlo12LpixGAj9G6uA2zxHCH2ac8y00m_zEvKw1bY0AEl2zXYFz7V0u26EjlmgpSHzxr9G-eV4LEmDszFCol-FXeleKRTOACnj6cU9UCGmLguD-f0nw6X5-LEX9x83wU9G9xQPbgVEjp) |
| Livestore Online | R$ 6.509,00 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AaAbIcuT2ILa_TT5HMWOekm8uNda0Q1sr1lLS73HYUdAavzZgDTiizTcJJhgvoly7Xl0muIAJkXvuPVC2J-TTdBV25jfGqSW8TOcIWk9c2P3rdpwbnv-D5dOboLpt4rSr8U0djRLwwsYoj1B3I0lM8qXCUK5mZl4hDwjRhDICEwvhLPpTgzXj-Go7mPQc8jLbAjDAFJWDREqaL827oInjdaaQmW-b5p43vcV1FZi2If8xT9lpmE1rdZFiEa7eA5WnJ1G7wApcWKIN5saQkNw) |
| GKInfoStore | R$ 6.689,00 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AZEXc1KKQxVTJQj-dfpXi1ZWxULd0xFC0bVArcNduh1RYbg20ujtYulRtMnQhwNDmv4jXxW0SVK4Bh1Fh66DFc-ejC9JBHQo10rSk2pvsziUGt2nRFRJnGzJOfpIPyAROkdWZ8X_a9GnFwpdIRkubiIqURGd2vkj14LncKjno1z3SIHzxu5MPcfYNNfiuV-i3REmbgGxzQ) |
| Kabum | R$ 10.961,37 | 10x de R$ 1.096,13 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/ASKxGJivluiLUxi__lcXpXpZiAMYdj00fyxpzYxv056_tTqAO3jTnxEojmCpgK_h3OrhFfsQuljpRViiP0vKcE8Ri8__HNGZl0Jec9RqO95dGwaSIvv0Xlke8-OkwDxDIMpJdcPRhiDLSvnPAkfwkiWyfq-hAiJfY82M40LKxoLuCUE3LPDLBjOyOfM-TFvoUk52pH4LDHj05VVqrp3okhQ) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | Gigabyte |
| Memória | 12 GB |
| Tipo de memória | GDDR7 |
| Barramento de memória | 192 bits |
| Boost clock | 2542 MHz |
| Clock base | 2160 MHz |
| Arquitetura | Blackwell |
| Saídas de vídeo | 2x HDMI 2.1b, 2x DisplayPort 2.1b |
| Conectores de energia | 2x 8-pin |
| Largura do slot | 2.5 slots |
| Unidades de sombreamento | 6144 CUDA Cores |
| Interface | PCIe 5.0 x16 |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.4 |
| Litografia | 5 nm |

## Veja também

- Categoria: [Placas de vídeo](https://pcfinder.com.br/placas-de-video.md)
- [Ver todas as versões da RTX 5070](https://pcfinder.com.br/placas-de-video/rtx-5070.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
