---
title: Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC 16GB GDDR7 256-bit | PCFinder
url: https://pcfinder.com.br/produto/placa-de-video-gigabyte-geforce-rtx-5080-gaming-oc-16gb-gddr7-256-bit
description: Compare preços e ofertas de Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC 16GB GDDR7 256-bit por R$ 12.770,00 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC 16GB GDDR7 256-bit

Menor preço: R$ 12.770,00 na CiaPC, em 3 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| CiaPC | R$ 12.770,00 | 12x de R$ 1.273,59 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AVlPvF8jqx4VbSn6mMzPKWGmbVWXpdLNoLT8PDKxJONyg1Di-_h8H2lh5QM3cz9oULc0DoCTRtfOAaCBWMbk20_Oj7uRixRKuZ0HakZq6Xjgj2c44so6nDoZzJR4mGbYJPoOHlrteXBhLmCexXBXL2vJ-wRpUr98zXfFsIYAog6THjnRExf-QvAIYn8ExS5l52jBfSXkahMS2wn-r8NhxuEJ3zek6nS8ly7DSJt6yc3Y) |
| Livestore Online | R$ 13.299,00 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/ATklJHmHji-7I9zCYLoMkP8NseQqV93Rw7mYleGQ0JhHx0nRR83FshM33RY3v3do8cf80CKOc6dNdH0MIyOJblGWUOwFt-lIDPjwkVEkbYcnUWLSzBC9Cw4eJeM14haQsA6r2icpJd2QUI4I6VtNdnWIvS5e7L4PjygdGq3gPq-9CBKPCKzq-62dl3W2hHpUyCqZxzaiCGHAWb-imcaJRLeutKEjmhrrTQ) |
| GKInfoStore | R$ 15.129,00 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AWu0mM81qEm3TEEm1OMZP5A57ESaU7DNVUZ_MlpH-8f8fEtvCUuILDvjCykhaGGDskaFpJRaKPMLNNXJpHYgJqlo9FYMu2Vkh8ohBnLoiv19KCdna-N238Un_FjHqO6ISj5xzad76D7Er4Ahp20IDHYN8OMZvOgFGJeM8D5Ck-Fu2WxCcExTFQMbyh4SypGPep-x7Q) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | Gigabyte |
| Memória | 16 GB |
| Tipo de memória | GDDR7 |
| Barramento de memória | 256 bits |
| Boost clock | 2617 MHz |
| Clock base | 2295 MHz |
| Clock de memória | 2500 MHz |
| Arquitetura | Blackwell |
| Saídas de vídeo | 3x DisplayPort 2.1a, 1x HDMI 2.1b |
| Conectores de energia | 1x 16-pin |
| Consumo | 360 W |
| Fonte recomendada | 850 W |
| Largura do slot | 3.5 slots |
| Comprimento | 338 mm |
| Altura | 140 mm |
| Largura | 70 mm |
| Unidades de sombreamento | 10752 CUDA Cores |
| Interface | PCIe 5.0 x16 |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.4 |
| Litografia | 4 nm |

## Veja também

- Categoria: [Placas de vídeo](https://pcfinder.com.br/placas-de-video.md)
- [Ver todas as versões da RTX 5080](https://pcfinder.com.br/placas-de-video/rtx-5080.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
