---
title: Placa de Vídeo Radeon RX 560 4GB GDDR5
url: https://pcfinder.com.br/produto/placa-de-video-radeon-rx-560-4gb-gddr5-128-bit
description: Compare preços e ofertas de Radeon RX 560 4GB GDDR5 128-bit por R$ 649,70 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# Radeon RX 560 4GB GDDR5 128-bit

Menor preço: R$ 649,70 na Amazon, em 3 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Amazon | R$ 649,70 | 12x de R$ 56,99 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A9N7lyZ7EDdKqGxC0o7_oF41ZcoEq7rwVFuDjPHH2p_wIo_GVQtp93qWZQYkksLZ-DZTG23Lw2Mv1kzSjSKVL702ieK7ajEtL8uC6yNo0rXr7jB3V0TVj3MJfZHXcT2l2QHWdoKZZmM-ahwQnPnXeg) |
| Mercado Livre | R$ 681,12 | 10x de R$ 68,11 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AxNdIgXrrf8VhiAcapjCVqpCkB55tHmUw_EAZSeA2NbiygLzNfycQ8DS5pxZJ1DzxEg-xAB4g0kTvFoKuU2m3OvMF-irtddr43cpTy0XZZaVzdXhsne62eE-rhOjn1K-W4rdcx85GPZY5ZCWFStYOt4rnLdy8IPaUAhxcdqCAGkNDzZmwrPffugKBv6TxMxgZ-sV29OiWa77TYh_-l6B8S9utodeDR3HOhf1M1LAgcFGSOGt7IrUQM9O5VbH5hOYxMrsrzXchlcK-e36CDju6EE_QKk0DXg-3-i1qsoY) |
| Mercado Livre | R$ 683,89 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A7fI7DQt2qPN1cM46Z0k6YwGuA3buBTMI8rzl6I2uknEQ_Md0-6uBdpvvgy0WsNNh-9TjBfiwS38-PAdna-0deLH7e8JZJaYIYk-EckU5pcbeV-XzNDJl_m6Uxx4_dpO4ZeZc57Ii4z4ma1yF_6MJQEIbDygOMhvRVvzq9bYsCFvXWvOmqALZuKB8PdpDt1fddJ6d7sNmy211DDPncE1XqRQnKHPE-51U1aijCRnXFNAmgUWNb_55g90UKCPCuCsYqm1Nz8n-Wepzg1v7lNKWpMpa48UpzaI-MnwNNiY) |
| Mercado Livre | R$ 706,78 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A6E9P_OOLFzf1THbZxx8gF-3Xhope2EHpNxG5u3ZeRWISJlzHrVpfyUT9_MnXktjQw52zBo424xF2WHaNx23_0Rsr49KL3KbqNOBNyam_lF1VEBVuUbX1Wrl7h3l6PXNbr64ybWjIFXJkApf8LEBgemZuZMZ8Mdci5pm) |
| Mercado Livre | R$ 709,90 | 10x de R$ 70,99 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A0714O97INIL6fxhdCDuKh2RD4A2oOzI5Qs7xdIA9QvLT2EdzTkz8DKkd_qwSiSLxwKtwxW07-p_ZkEY2fDQP-OknosUtPr80O4FSUFbxPc6C6fCV3KuiW6PFyLlHQJgIGKVLzFdqo9vqwi8G8mDui_vKNW9WI_WpOgP) |
| Mercado Livre | R$ 716,68 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/Ay5pvjfQM0mMCon9IWlrvqZ5rBefTKRxiPDRxbrD9XywdcJ8n-4ELCT3d332dCGeYhmvliL_N80LyEGz1jmU4Off4wpMyAaDS1FxVcg7x_gAu8TlgRvIEiid_GiDvpfcef9y1CewLaKOQr9EyXmFfeW1W82qynrLWrppFv2IsxfPvvyEz_nq702dgGqS_4tiuY49h628uJUPRVe6P_xLgND7Y4RbMAa0pYu_UuTc0SItfJNzOFp4CR6dxUL_fFVd18YIyZQpHBSUDZsvwGVM2RSuFdgOO1giTm88wm1T) |
| Shopee | R$ 779,90 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A4-1potEqlhoI3j3DnL7b4Zfex-nl03iGdkFREC2O_xEdUAC02JcZDop-x4j2xmxjGUQrgDQnyRQvQJ0v_eOLLpqW3z75FtpMv1s8hU1k-mKzvAS949BVSg7MpF6fci69YHOnlFj36gkNto) |
| Mercado Livre | R$ 790,00 | 10x de R$ 79,00 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A3JR6UGQZiZSQohPsH1ovwv5O-1AjWP6qN2HITM3rsBVNRfA4XEz9UNLJwrWgr4Wem3QfsUHSBEzDX_m0T8GGPPsyiNugYj0UwwJrOFCahWPYR2a3uXxjxA2OgZUhxLJgVRr7xrFSURpqPWsyetqI63A6cNdTmql0QBy84uY-vDzn86JLeABNB1rHHHA3xnt1AoYG-1NMNJloZijmOlAx2Hw-DOF5zwIPGHadYCWLuXP6aQK0tbtYIRvllhI8JEoCWBbvB-1O6MhaxrAmNLnW_ERZY7g04wU97-lKw) |
| Mercado Livre | R$ 790,00 | 10x de R$ 79,00 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A-uiPjtcc45y2t7Wy6WLI5InrIhQuS429tWHMKHF6Z_ikiJIQjWdvZK3amgkmP2Pa5PbHeeH95fQVyrRTDisuF9xCwfcOXlgpcyxieXhn4G0xePU9v33OrnuIjRGnqIeQMnXouuqj4A-EuXOdZ_-T0lXLXQAQlOZLX6pG54l6P0k9qFrXiTXmVwMNHAt4a1vjViLwJKptu8sIZq4pTNHtFwtNeubQNggbFF9-6Oq4SQNbF4oO0cMs4h35gh9nACNv2wBYOtMEl2gIsareq5en-O7fBImdNSyoFhUJQ) |
| Mercado Livre | R$ 790,00 | 10x de R$ 79,00 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/A6nujtKEKy_eSja2eBLIo9IrgMXrOfoW362aoANpP887b_ZZp-PkLF6YNusEXHEOnG4TJ1L3q6RMRnovfHub2k2iwzytCrvusqvoPR9MnO56qJCgqKkWBD-2rqsAN7g4c7xGY3TU1khV4tgSTf8fzgpPx1Kz4zlb3NJH) |
| Mercado Livre | R$ 790,00 | 10x de R$ 79,00 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AyTCDaBaaN_RRgoAnx10E79tJR0uEgjoNm2enChCakey_H9xez0W3kU5WPYe3sjE-mNgD50ZsidYMiN6DWUKaxu1sMvWzbxv2TJpdhXGdfwtIDRb3juxQuzc-650lslFQpunOqENZm6HdxL4OIwvn5PpRa4R1vGThTbsmZcIRbC95EFNQ_1cc9D27U7nIHCKxMfej8LtvX9DW7HrCAKrdkbSzbFm0P-gxFAjOldPyXJMEEJO9qR-8Gj01wgaatOTYe4XysrJoUXAN-BIY9u4iApzv4hGSiOWC_v98w) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | AMD |
| Memória | 4 GB |
| Tipo de memória | GDDR5 |
| Barramento de memória | 128 bits |
| Boost clock | 1275 MHz |
| Clock base | 1175 MHz |
| Clock de memória | 1750 MHz |
| Arquitetura | Polaris |
| Consumo | 80 W |
| Largura do slot | 2 slots |
| Unidades de sombreamento | 896 Stream Processors |
| Interface | PCIe 3.0 x8 |
| DirectX | 12 |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 2 |
| Vulkan | 1.3 |
| Litografia | 14 nm |

## Veja também

- Categoria: [Placas de vídeo](https://pcfinder.com.br/placas-de-video.md)
- [Ver todas as versões da RX 560](https://pcfinder.com.br/placas-de-video/rx-560.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
