---
title: ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Solid OC 12GB GDDR7 192-bit | PCFinder
url: https://pcfinder.com.br/produto/placa-de-video-zotac-gaming-geforce-rtx-5070-solid-oc-12gb-gddr7-192-bit
description: Compare preços e ofertas de ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Solid OC 12GB GDDR7 192-bit por R$ 5.998,99 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Solid OC 12GB GDDR7 192-bit

Menor preço: R$ 5.998,99 na Aeroluz, em 5 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Aeroluz | R$ 5.998,99 | 12x de R$ 588,14 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/ARp_0gUvkh1JgRk5eTym88AeV0y6eWzyvfJPU-Vlzkj5UpYC6DlVcQth2STL4Pu4aSZPCEuXs0kw5nAdE_tNM6JkWk89Pj7TubqQXW-16WHZxIz_JQbW0PrVBE5MSmlz3105iJJoRPZEZ1MQe9pcw-ayk8bkW2_bzQH7xyvZE_gBO0ELZE4FsJ0f3LG1vBYQ) |
| Kabum | R$ 5.999,99 | 10x de R$ 666,66 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AdUhgpk70kLNWqb5R4hrBCPxzSS3aHTIWcJVyBY5Z3e90GKvcUO_931p5IozESnX9e3CHkEfZXFKbnIuzPRXMCpUzomMmhq47bJLfyn3I-wdO3g-e-qi2uOWOnubi1Y1HpmZpImiS4f7Ve6ZniYbl4KVyoiQ9CGkrDQet2_Xt5ctOnAVchK9xD1TMxTTnCqTqG2W_lm_h84bw-GwhZ8) |
| Livestore Online | R$ 6.439,00 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AcpQODLVJDLXUAmE6HkmRraGUKLO6fUe9HK4b3n-dcuNYtiCEpWF1mm1D979P4ysom06LzC5WuQEk-T1RILroVRfPMRmlmqCdowOZxotTnxIis9YQfUg29TnYCFSjUi-WXsV_q9NsFVvUuzLXWiYJD7syqpMtPRnUJfilKBXqCrtB7p5i4_sJUTsZpugFKNQwih0rpIXxZWTpAc6SkGVlwPaef3KkiHLjsusdBSd7M_XT9SZgs2odwMYzsSZc-V2KS0n) |
| Oficina dos Bits | R$ 7.699,90 | 12x de R$ 712,95 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AQPOM0Ojriuup69OxU8uWtUYbIhMfH3RESNrafr8MJrIbzGDH881biJflIfQ8bcN2rsGGmSV0Sb3mCBVTcBz40PvWDBGRzRsryaZ18Ufn4qyIPoM5eNl0sRsdErEM14pXfr5ye9W1U03BnZ6g9nBR-te84XZzcCeC0eabE5aIlbaewRQ6T8FehX75jzQ-LPdUoodp-mowz8-geCN9NBL2MlK-Ci9Xdavzp3Tnm2E) |
| Carrefour | R$ 8.675,99 | 8x de R$ 1.204,99 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AQ1KjXvXWYR_FXcfVZW65rAMIlnN6VT6hS1ZvPx0JZSo73mvlGfoVakgyMCsdYW4rEdFviV6poafqUsOOUDESBWtU3L2yqVhespyRpTKbhEGAyZIJRoAur2opeiSWwK0t_UhuqeHM4ejdQaYOOIGFcK_9lfXjgK0nHE0eZXj-HH3O4oo6_4OFHslttk6WN-rOZ3m) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | ZOTAC |
| Memória | 12 GB |
| Tipo de memória | GDDR7 |
| Barramento de memória | 192 bits |
| Boost clock | 2542 MHz |
| Clock de memória | 28000 MHz |
| Arquitetura | Blackwell |
| Saídas de vídeo | 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1b |
| Conectores de energia | 1x 8-pin |
| Consumo | 250 W |
| Fonte recomendada | 750 W |
| Largura do slot | 2.5 slots |
| Unidades de sombreamento | 6144 CUDA Cores |
| Interface | PCIe 5.0 x16 |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.4 |
| Litografia | 4 nm |

## Veja também

- Categoria: [Placas de vídeo](https://pcfinder.com.br/placas-de-video.md)
- [Ver todas as versões da RTX 5070](https://pcfinder.com.br/placas-de-video/rtx-5070.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
