---
title: ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid Core OC 16GB GDDR7 (ZT-B50800J2-10A) | PCFinder
url: https://pcfinder.com.br/produto/placa-de-video-zotac-gaming-geforce-rtx-5080-solid-core-oc-16gb-gddr7-zt-b50800j2-10a
description: Compare preços e ofertas de ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid Core OC 16GB GDDR7 (ZT-B50800J2-10A) por R$ 11.460,17 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid Core OC 16GB GDDR7 (ZT-B50800J2-10A)

Menor preço: R$ 11.460,17 na Patoloco, em 5 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Patoloco | R$ 11.460,17 | 12x de R$ 1.123,55 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AT7yxFF124CYWi_3sE_KrqAqvgcd89k1ughMT1Pba72Xzfi4J9u_IKluEk3uj5R-0rnOV7Xj-EQuKX3U2nqqvOEE2WVkT2r2wWpMxa3svhMC3Lcg2nIyWwPiWsPD94xAQOvXuKixUzYkUb1INhUlv_XfmgbsW3LCB8xjBYxTiLp27GUBPEvlpn9QEptzRF-lxG_zZaL-HCIxpxYYqv8) |
| Microgem | R$ 11.683,76 | 12x de R$ 1.106,42 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AV10XsE47GXkEgP1ftuaa0Mj-c9I44pQvec2YkKX6dengSnGsX_8-YAROIO5IWIM8Wloks-EvejpvqpxN3P2C6VomYUHp4yjb60t6KSnzKygBO5otug1UWbaUCkvJ3HLlc-VtPBNOQU1-s-IbsE3GpXAQvlLtLOeOoKZIz_A9m9m2QEqbukH3MuMNaS8tlPwrCfvFXiHcbnGJsljxrjJcrT6fC08zg) |
| Carrefour | R$ 12.717,90 | 8x de R$ 1.589,73 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AXmnnkXdkfBj06UtELPFPyr198g3eTQc0tMOGXuRp9zWTB1gBmuTClYHV-Ns0SR6NX8S0cKioPla942IYM3B_-E5V5uNw-LI5VEDEwDfvtU-s0u5MPs1-C_zgOj60QhatnpguC2-pw_aPqiuMRbJFmUm--NNED0gpofCfQOLsEb-WwC_ekFUomiuj0Pf9QeR0_fB) |
| Livestore Online | R$ 12.979,00 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/Ae5VzHDDuUJzKcWcXVbEggxb2v8jfHCAs454ZKEKJy9q1iiB699WqdZpk8fa15Zz4x0ABnugHxDHEQv_f6QO-HXrm3iR34HOHW-_ybCvfPhYtPAOOWkJlfo160CnRd9QJRLxxJ7Nznw-EBmPt5hTbV1Uz9UAUHwySQa0k5OBsOsGGONkjuk6Nfx3HrDunhVHcRagqJRHAx8s9z3qcvscn2Bq0_Hz_DUT78T7byEBSvU6ZP8TvH7OI_9Pb6IQ0EtCWxqes_3iLm_s) |
| Kabum | R$ 14.857,51 | 10x de R$ 1.650,83 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AYAynvXpjLRMH0CnTSuHbRtAVisVkzMwaduuQc63Yz-cjClyyZXX7k6STyPZZZpve69r9yC9Eq6b05Wjx8PYFatnTnWhxmk68A4-mwK3yTyIa3PrfLwfj8RsInZHKG9YGc-eWa4GfWbn8o3p5DxbApR_8RqgcRw0uMN8I7g1YbtHFNCjitURm5flWGPa7NvklGBE-H9K7kTfxJ8Nrbtz) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | ZOTAC |
| Memória | 16 GB |
| Tipo de memória | GDDR7 |
| Barramento de memória | 256 bits |
| Boost clock | 2640 MHz |
| Clock base | 2295 MHz |
| Clock de memória | 7500 MHz |
| Arquitetura | Blackwell |
| Saídas de vídeo | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Conectores de energia | 1x 16-pin |
| Consumo | 360 W |
| Fonte recomendada | 850 W |
| Largura do slot | 2.5 slots |
| Comprimento | 304 mm |
| Altura | 137 mm |
| Unidades de sombreamento | 10752 CUDA Cores |
| Interface | PCIe 5.0 x16 |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.4 |
| Litografia | 4 nm |

## Veja também

- Categoria: [Placas de vídeo](https://pcfinder.com.br/placas-de-video.md)
- [Ver todas as versões da RTX 5080](https://pcfinder.com.br/placas-de-video/rtx-5080.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
