---
title: ZOTAC GAMING GeForce RTX 5090 SOLID OC 32GB GDDR7 512-bit | PCFinder
url: https://pcfinder.com.br/produto/placa-de-video-zotac-gaming-geforce-rtx-5090-solid-oc-32gb-gddr7-512-bit
description: Compare preços e ofertas de ZOTAC GAMING GeForce RTX 5090 SOLID OC 32GB GDDR7 512-bit por R$ 33.999,99 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# ZOTAC GAMING GeForce RTX 5090 SOLID OC 32GB GDDR7 512-bit

Menor preço: R$ 33.999,99 na FG Tec, em 5 lojas.

## Ofertas

| Loja | Preço à vista | Parcelamento | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| FG Tec | R$ 33.999,99 | — | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AX1PdQSGWMymw1oRsP2HbZ6a0_q0bSAXxGqYC-GSGxBA1DBj8hAkZqwH3qyX31gLl2aLd45tyaUl7DB8nuC7tjBzbsu7esbYouLySR2ZFvp33dZm9cLJ18_H7d1O62KHlCeJX62n4BH9ic_UC3R-Lc1owgva1FO4Qn5v5f3x_cy7) |
| Guerra Digital | R$ 34.399,14 | 12x de R$ 3.333,25 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AdqsLgoIqBM7rJrwEsq72XW2JqO0umt7vpCQlMXS1VkguMnFBTZR_5OBiNigDlN2F2dsc2VRwO6zYnEve8-SG65F2Du5syqAvTsN9D5-0mcADkUk2JSg9xFSS5jQNSoybpnXrxJu6z-kf6pHnm4dRnlGUHZgyelpOyrK0SugczlEFrs_3whwniBAXmNek3vopag) |
| Patoloco | R$ 34.701,11 | 12x de R$ 3.402,07 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/AcO1HdzjeOwt7ke1TFL6z5sm32Era3gi6BC6MRe3s-WqETwd9UYA5szKTub1SDkFC-qmVrm2iTEMHbjbVQsudEDSfBNNS4z29ueGAFqh6D_gGPEeLLBK1tOq7R7BV5nm5xEQFfQJ3H38BxGFYC3O4fJIdRczm-T4OP1Q8aM-8fVB) |
| Carrefour | R$ 38.524,18 | 8x de R$ 5.350,58 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/ASe9wGl5wGdrxR5mrhVJ0wWLFvUIod4er_wAdfB05keTy3wcVlYoOMvI2AIb-z6q9IYfj02plNYWwA-jP2z89cryxBQ6XSIfjB7u-qD3jYkNbiSJfdc1vTA9pDqJ82Q6dMly8zVP8kYsj2ptgW545UzfpSp2fmHZYWfZ3O64fnyvAx1ZLhNEhqOAO4uP9WalHSo) |
| Kabum | R$ 43.999,99 | 10x de R$ 4.399,99 | [Ver na loja](https://api.pcfinder.com.br/api/v1/r/Ad5FQ0OBIq343XvFZ9BxQHxpv-ZpwQHw9E4X5odCnALKyXcJs11eHwmiRqUR5ft-kjj67UZDdewxq4AM-_LvDHEPE0ID4Cvwk032i685YkriwwEC0eP2ESN0r2vh90uG5w3seXe3DaU4jjSz3TfL_vGqTWuvvoL60ZV8_m5T) |

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | ZOTAC |
| Memória | 32 GB |
| Tipo de memória | GDDR7 |
| Barramento de memória | 512 bits |
| Boost clock | 2422 MHz |
| Clock base | 2017 MHz |
| Clock de memória | 28000 MHz |
| Arquitetura | Blackwell |
| Saídas de vídeo | 2x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1b |
| Conectores de energia | 1x 16-pin |
| Consumo | 575 W |
| Fonte recomendada | 1000 W |
| Largura do slot | 3 slots |
| Unidades de sombreamento | 21760 CUDA Cores |
| Interface | PCIe 5.0 x16 |
| DirectX | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.4 |
| Litografia | 4 nm |

## Veja também

- Categoria: [Placas de vídeo](https://pcfinder.com.br/placas-de-video.md)
- [Ver todas as versões da RTX 5090](https://pcfinder.com.br/placas-de-video/rtx-5090.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
