---
title: Intel Celeron G1610 | PCFinder
url: https://pcfinder.com.br/produto/processador-intel-celeron-g1610
description: Compare preços e ofertas de Intel Celeron G1610 nas melhores lojas. Encontre o melhor custo-benefício no PCFinder.
---

# Intel Celeron G1610

Sem ofertas disponíveis para o produto neste momento.

## Especificações

| Especificação | Valor |
| --- | --- |
| Marca | Intel |
| Linha | Celeron |
| Modelo | G1610 |
| Socket | LGA 1155 |
| Núcleos | 2 |
| Threads | 2 |
| Clock base | 2.6 GHz |
| Cache L2 | 0.5 MB |
| Cache L3 | 2 MB |
| TDP | 55 W |
| Vídeo integrado | Intel HD Graphics |
| Memória suportada | DDR3 e DDR3L |
| Velocidade máxima de memória | 1333 MT/s |
| Memória máxima | 32 GB |
| Canais de memória | 2 |
| PCI Express | PCIe 3.0 |
| Arquitetura | Ivy Bridge |
| Codinome | Ivy Bridge |
| Litografia | 22 nm |
| Desbloqueado | Não |
| Lançamento | 2012-12 |

## Veja também

- Categoria: [Processadores](https://pcfinder.com.br/processadores.md)
- [Página inicial do PCFinder](https://pcfinder.com.br/index.md)

Recebemos dados de produtos de lojas parceiras. Confirme o preço e a disponibilidade na página da loja antes de comprar.
